Capteur niveau liquide de refroidissement, 1304702

Seul le numéro de référence d'origine (noté OEM,OE) peut garantir la compatibilité de l'article. La liste des véhicules n'est indiquée qu'à titre indicatif ainsi que les photos.

Pièce neuve compatible avec :

FUELPARTS : CLV002

GENERAL MOTORS : 93179551

INTERMOTOR : 67701

METZGER : 0901088

OPEL : 1304702

VEMO : V40720580

CONFORMITÉ PIÈCES D'ORIGINE

Nos pièces automobiles sont toutes conformes aux normes d'origine du fabricant, vous assurant ainsi une performance optimale.

Les produits que nous fournissons sont sans exception destiné à l'usage prévu. 
Veuillez noter que nos produits sont livrés sans instructions d'installation. 
L'installation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et formé. 
Il n'y a aucune garantie en cas d'utilisation inadéquate, inappropriée ou non conforme. 

9,90 €
TTC
1297
Quantité
check En stock

Applications véhicules

 

OPEL ASTRA H (L48) 1.3 CDTI 2005 1248 66 90 4 Z 13 DTH

OPEL ASTRA H (L48) 1.4 2004 1364 66 90 4 Z 14 XEP 

OPEL ASTRA H (L48) 1.4 2004 2004 1364 55 75 4 Z 14 XEL 

OPEL ASTRA H (L48) 1.4 LPG 2009 1364 66 90 4 Z 14 XEP

OPEL ASTRA H (L48) 1.6 2004 1598 77 105 4 Z 16 XEP 

OPEL ASTRA H (L48) 1.6 2006 1598 85 116 4 Z 16 XER 

OPEL ASTRA H (L48) 1.6 Turbo 2007 1598 132 180 4 Z 16 LET 

OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI 2004 1686 59 80 4 Z 17 DTL 

OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI 2004 1686 74 100 4 Z 17 DTH 

OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI 2007 1686 81 110 4 A 17 DTJ 

OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI 2007 1686 92 125 4 Z 17 DTR 

OPEL ASTRA H (L48) 1.8 2004 1796 92 125 4 Z 18 XE 

OPEL ASTRA H (L48) 1.8 2006 1796 103 140 4 Z 18 XER 

OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 2004 1910 88 120 4 Z 19 DT 

OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 2004 1910 110 150 4 Z 19 DTH 

OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 2005 1910 74 100 4 Z 19 DTL 

OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V 2004 1910 88 120 4 Z 19 DTJ 

OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo 2004 1998 125 170 4 Z 20 LEL 

OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo 2004 1998 147 200 4 Z 20 LER 

OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo 2005 1998 177 240 4 Z 20 LEH 

OPEL ASTRA H A trois volumes (L69) 1.6 2007 1598 85 116 4 Z 16 XER 

OPEL ASTRA H A trois volumes (L69) 1.7 CDTi 2007 1686 81 110 4 Z 17 DTJ 

OPEL ASTRA H Break (L35) 1.3 CDTI 2005 1248 66 90 4 Z 13 DTH 

OPEL ASTRA H Break (L35) 1.4 2004 1364 55 75 4 Z 14 XEL 

OPEL ASTRA H Break (L35) 1.4 2004 1364 66 90 4 Z 14 XEP 

OPEL ASTRA H Break (L35) 1.4 LPG 2009 1364 66 90 4 Z 14 XEP

OPEL ASTRA H Break (L35) 1.6 2004 1598 77 105 4 Z 16 XEP

OPEL ASTRA H Break (L35) 1.6 2006 1598 85 116 4 Z 16 XER

OPEL ASTRA H Break (L35) 1.6 LPG 2009 1598 85 116 4 Z 16 XER 

OPEL ASTRA H Break (L35) 1.6 Turbo 2007 1598 132 180 4 Z 16 LET 

OPEL ASTRA H Break (L35) 1.7 CDTI 2004 1686 59 80 4 Z 17 DTL 

OPEL ASTRA H Break (L35) 1.7 CDTI 2004 1686 74 101 4 Z 17 DTH 

OPEL ASTRA H Break (L35) 1.7 CDTI 2007 1686 81 110 4 Z 17 DTJ 

OPEL ASTRA H Break (L35) 1.7 CDTI 2007 1686 92 125 4 A 17 DTR 

OPEL ASTRA H Break (L35) 1.8 2004 1796 92 125 4 Z 18 XE 

OPEL ASTRA H Break (L35) 1.8 2005 1796 103 140 4 Z 18 XER 

OPEL ASTRA H Break (L35) 1.9 CDTI 2004 1910 110 150 4 Z 19 DTH 

OPEL ASTRA H Break (L35) 1.9 CDTI 2005 1910 88 120 4 Z 19 DT 

OPEL ASTRA H Break (L35) 1.9 CDTI 2005 1910 74 100 4 Z 19 DTL 

OPEL ASTRA H Break (L35) 1.9 CDTI 16V 2004 1910 88 120 4 Z 19 DTJ 

OPEL ASTRA H Break (L35) 2.0 Turbo 2004 1998 125 170 4 Z 20 LEL 

OPEL ASTRA H Break (L35) 2.0 Turbo 2004 1998 147 200 4 Z 20 LER 

OPEL ASTRA H Camionnette (L70) 1.3 CDTI 2005 1248 66 90 4 Z 13 DTH

OPEL ASTRA H Camionnette (L70) 1.6 2004 2004 1598 76 103 4 Z 16 XEP

OPEL ASTRA H Camionnette (L70) 1.7 CDTI 2004 1686 74 101 4 Z 17 DTH

OPEL ASTRA H Camionnette (L70) 1.7 CDTI 2007 1686 81 110 4 Z 17 DTJ 

OPEL ASTRA H Camionnette (L70) 1.7 CDTI 2007 1686 92 125 4 A 17 DTR 

OPEL ASTRA H Camionnette (L70) 1.9 CDTI 2004 1910 110 150 4 Z 19 DTH 

OPEL ASTRA H Camionnette (L70) 1.9 CDTI 2005 1910 88 120 4 Z 19 DT 

OPEL ASTRA H Camionnette (L70) 1.9 CDTI 16V 2004 1910 88 120 4 Z 19 DTJ 

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.3 CDTI 2005 1248 66 90 4 Z 13 DTH 

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 2005 1364 55 75 4 Z 14 XEL 

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 2005 1364 66 90 4 Z 14 XEP 

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 2005 1598 77 105 4 Z 16 XEP 

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 2006 1598 85 116 4 Z 16 XER 

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 Turbo 2007 1598 132 180 4 Z 16 LET

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTi 2005 1686 74 101 4 Z 17 DTH

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI 2005 1686 59 80 4 Z 17 DTL

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI 2007 1686 81 110 4 A 17 DTJ 

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI 2007 1686 92 125 4 A 17 DTR 

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 2005 1796 92 125 4 Z 18 XE 

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 2006 1796 103 140 4 Z 18 XER 

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 2005 1910 110 150 4 Z 19 DTH

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI 2005 1910 88 120 4 Z 19 DT 

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI 2006 1910 74 101 4 Z 19 DTL 

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 16V 2005 1910 88 120 4 Z 19 DTJ 

OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo 2005 1998 147 200 4 Z 20 LER 

OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo 2005 1998 125 170 4 Z 20 LEL 

OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo 2005 1998 177 240 4 Z 20 LEH 

OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 2005 1598 77 105 4 Z 16 XEP 

OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 2006 1598 85 116 4 Z 16 XER 

OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Turbo 2007 1598 132 180 4 Z 16 LET

OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 2005 1796 92 125 4 Z 18 XE 

OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 2005 1796 103 140 4 Z 18 XER 

OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.9 CDTi 2005 1910 110 150 4 Z 19 DTH 

OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo 2005 1998 125 170 4 Z 20 LEL 

OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo 2005 1998 147 200 4 Z 20 LER 

OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 2005 1598 77 105 4 Z 16 XEP 

OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 2008 1598 85 115 4 Z 16 XER 

OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG 2006 1598 69 94 4 Z 16 YNG 

OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG Turbo 2009 1598 110 150 4 Z 16 XNT

OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI 2008 1686 81 110 4 A 17 DTJ 

OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI 2008 1686 92 125 4 A 17 DTR

OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 2005 1796 103 140 4 Z 18 XER 

OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 2013 1796 88 120 4 A 18 XEL 

OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI 2005 1910 110 150 4 Z 19 DTH 

OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI 2005 1910 74 100 4 Z 19 DTL 

OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI 2005 1910 88 120 4 Z 19 DT 

OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 2005 1998 147 200 4 Z 20 LER 

OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 2006 1998 177 241 4 Z 20 LEH 

OPEL ZAFIRA B (A05) 2.2 2005 2198 110 150 4 Z 22 YH 

OPEL ZAFIRA B Van 1.6 CNG Turbo 2009 1598 110 150 4 Z 16 XNT 

OPEL ZAFIRA B Van 1.7 CDTI 2008 1686 81 110 4 Z 17 DTJ 

OPEL ZAFIRA B Van 1.7 CDTI 2008 1686 92 125 4 A 17 DTR

OPEL ZAFIRA B Van 1.8 2005 1796 103 140 4 Z 18 XER

1297