Capteur niveau huile moteurs, 12617508003

Seul le numéro de référence d'origine (noté OEM, OE) peut garantir la compatibilité de l'article. La liste des véhicules n'est indiquée qu'à titre indicatif ainsi que les photos.

Pièce neuve compatible avec :

BMW : 12611433596

BMW : 12611439810

BMW : 12617508003

BMW : 1433596

BMW : 1439810

BMW : 7508003

ERA : 550882

FEBI BILSTEIN : 23907

FISPA : 822203

FLENNOR : FSE51509

HELLA : 6PR007868031

HERTH+BUSS ELPARTS : 70684102

HOFFER : 7532203

LAND/RANGERO : LSB102970L

LAND/RANGERO : LSB102970LS1

MEAT & DORIA : 72203

METZGER : 0901030

OSSCA : 00468

ROVER : LSB102970

ROVER : LSB102970S1

SWAG : 20923907

VEMO : V20720462

VEMO : V207204621

CONFORMITÉ PIÈCES D'ORIGINE

Nos pièces automobiles sont toutes conformes aux normes d'origine du fabricant, vous assurant ainsi une performance optimale.

Les produits que nous fournissons sont sans exception destiné à l'usage prévu. 
Veuillez noter que nos produits sont livrés sans instructions d'installation. 
L'installation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et formé. 
Il n'y a aucune garantie en cas d'utilisation inadéquate, inappropriée ou non conforme. 

19,90 €
TTC
1032
DEMTECH
Quantité
check En stock

Capteurs niveau d'huile

Applications véhicules :

BMW 1 (E81) 116 d 2008 2012 1995 85 116 4 N47 D20 A 

BMW 1 (E81) 116 d 2011 2011 1995 66 90 4 N47 D20 C 

BMW 1 (E81) 118 d 2006 2012 1995 105 143 4 N47 D20 A 

BMW 1 (E81) 118 d 2006 2012 1995 100 136 4 N47 D20 A 

BMW 1 (E81) 120 d 2006 2012 1995 130 177 4 N47 D20 A 

BMW 1 (E81) 120 d 2007 2012 1995 120 163 4 N47 D20 A 

BMW 1 (E81) 123 d 2007 2012 1995 150 204 4 N47 D20 B 

BMW 1 (E87) 116 d 2008 2012 1995 85 116 4 N47 D20 A 

BMW 1 (E87) 116 d 2011 2011 1995 66 90 4 N47 D20 C 

BMW 1 (E87) 118 d 2003 2012 1995 90 122 4 M47 D20 (204D4) 

BMW 1 (E87) 118 d 2003 2012 1995 100 136 4 M47 D20 (204D4) 

BMW 1 (E87) 118 d 2003 2012 1995 105 143 4 M47 D20 (204D4) 

BMW 1 (E87) 120 d 2003 2012 1995 120 163 4 M47 D20 (204D4) 

BMW 1 (E87) 120 d 2003 2012 1995 130 177 4 M47 D20 (204D4) 

BMW 1 (E87) 123 d 2007 2012 1995 150 204 4 N47 D20 B 

BMW 1 Coupé (E82) 118 d 2009 2013 1995 100 136 4 N47 D20 C 

BMW 1 Coupé (E82) 118 d 2009 2013 1995 105 143 4 N47 D20 C 

BMW 1 Coupé (E82) 120 d 2007 2013 1995 130 177 4 N47 D20 A 

BMW 1 Coupé (E82) 120 d 2007 2013 1995 120 163 4 N47 D20 A 

BMW 1 Coupé (E82) 123 d 2007 2013 1995 150 204 4 N47 D20 B 

BMW 1 Décapotable (E88) 118 d 2008 2013 1995 105 143 4 N47 D20 A 

BMW 1 Décapotable (E88) 118 d 2008 2013 1995 100 136 4 N47 D20 A 

BMW 1 Décapotable (E88) 120 d 2008 2013 1995 130 177 4 N47 D20 A 

BMW 1 Décapotable (E88) 120 d 2008 2013 1995 120 163 4 N47 D20 A 

BMW 1 Décapotable (E88) 120 d 2008 2013 1995 145 197 4 N47 D20 C 

BMW 1 Décapotable (E88) 123 d 2008 2013 1995 150 204 4 N47 D20 B 

BMW 3 (E36) 316 i 1990 1993 1596 73 100 4 M40 B16 (164E1) 

BMW 3 (E36) 316 i 1990 1993 1596 75 102 4 M43 B16 (164E2) 

BMW 3 (E36) 316 i 1993 1998 1596 75 102 4 M43 B16 (164E2) 

BMW 3 (E46) 316 i 1998 2005 1895 77 105 4 M43 B19 (194E1) 

BMW 3 (E46) 316 i 2000 2005 1596 77 105 4 M43 B16 (164E3) 

BMW 3 (E46) 316 i 2002 2005 1596 85 115 4 N45 B16 A 

BMW 3 (E46) 318 d 2001 2003 1951 85 116 4 M47 D20 (204D1) 

BMW 3 (E46) 318 d 2003 2005 1995 85 116 4 M47 D20 (204D4) 

BMW 3 (E46) 318 i 1998 2001 1895 87 118 4 M43 B19 (194E1)

BMW 3 (E46) 320 d 1998 2005 1951 95 129 4 M47 D20 (204D1) 

BMW 3 (E46) 320 d 1998 2001 1951 100 136 4 M47 D20 (204D1) 

BMW 3 (E46) 320 d 2001 2005 1995 110 150 4 M47 D20 (204D4) 

BMW 3 (E46) 320 i 1998 2000 1991 110 150 6 M52 B20 (206S4) 

BMW 3 (E46) 320 i 2000 2005 2171 125 170 6 M54 B22 (226S1) 

BMW 3 (E46) 323 i 1998 2000 2494 125 170 6 M52 B25 (256S4) 

BMW 3 (E46) 325 i 2000 2005 2494 141 192 6 M54 B25 (256S5) 

BMW 3 (E46) 325 xi 2000 2005 2494 141 192 6 M54 B25 (256S5) 

BMW 3 (E46) 328 i 1998 2000 2793 142 193 6 M52 B28 (286S2) 

BMW 3 (E46) 330 d 1999 2005 2926 135 184 6 M57 D30 (306D1) 

BMW 3 (E46) 330 d 2003 2005 2993 150 204 6 M57 D30 (306D2) 

BMW 3 (E46) 330 i 2000 2005 2979 170 231 6 M54 B30 (306S3) 

BMW 3 (E46) 330 xd 2000 2005 2926 135 184 6 M57 D30 (306D1) 

BMW 3 (E46) 330 xd 2003 2005 2993 150 204 6 M57 D30 (306D2) 

BMW 3 (E46) 330 xi 2000 2005 2979 170 231 6 M54 B30 (306S3) 

BMW 3 (E90) 316 d 2009 2011 1995 85 116 4 N47 D20 C 

BMW 3 (E90) 318 d 2005 2011 1995 90 122 4 M47 D20 (204D4) 

BMW 3 (E90) 318 d 2005 2011 1995 105 143 4 N47 D20 A 

BMW 3 (E90) 318 d 2007 2011 1995 100 136 4 N47 D20 C 

BMW 3 (E90) 320 d 2005 2011 1995 120 163 4 N47 D20 C 

BMW 3 (E90) 320 d 2005 2011 1995 110 150 4 M47 D20 (204D4) 

BMW 3 (E90) 320 d 2007 2011 1995 130 177 4 N47 D20 A 

BMW 3 (E90) 320 d 2010 2011 1995 135 184 4 N47 D20 C 

BMW 3 (E90) 320 xd 2007 2011 1995 130 177 4 N47 D20 C 

BMW 3 (E90) 325 d 2006 2011 2993 145 197 6 M57 D30 (306D3) 

BMW 3 (E90) 325 d 2010 2011 2993 150 204 6 N57 D30 A 

BMW 3 (E90) 330 d 2005 2011 2993 170 231 6 M57 D30 (306D3) 

BMW 3 (E90) 330 d 2009 2011 2993 180 245 6 N57 D30 A 

BMW 3 (E90) 330 xd 2005 2011 2993 170 231 6 M57 D30 (306D3) 

BMW 3 (E90) 335 d 2006 2011 2993 210 286 6 M57 D30 (306D5) 

BMW 3 Compact (E36) 316 i 1998 2000 1895 77 105 4 M43 B19 (194E1) 

BMW 3 Compact (E46) 318 td 2003 2005 1995 85 115 4 M47 D20 (204D4) 

BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001 2005 1995 110 150 4 M47 D20 (204D4) 

BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001 2002 1951 100 136 4 M47 D20 (204D1) 

BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001 2005 2494 141 192 6 M54 B25 (256S5) 

BMW 3 Coupé (E46) 316 Ci 2000 2006 1596 77 105 4 M43 B16 (164E3) 

BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci 1999 2001 1895 87 118 4 M43 B19 (194E1) 

BMW 3 Coupé (E46) 320 Cd 2003 2006 1995 110 150 4 M47 D20 (204D4)

BMW 3 Coupé (E46) 320 Ci 1999 2000 1991 110 150 6 M52 B20 (206S4) 

BMW 3 Coupé (E46) 320 Ci 2000 2006 2171 125 170 6 M54 B22 (226S1) 

BMW 3 Coupé (E46) 323 Ci 1999 2000 2494 125 170 6 M52 B25 (256S4) 

BMW 3 Coupé (E46) 325 Ci 2000 2006 2494 141 192 6 M54 B25 (256S5) 

BMW 3 Coupé (E46) 328 Ci 1999 2000 2793 142 193 6 M52 B28 (286S2) 

BMW 3 Coupé (E46) 330 Ci 2000 2006 2979 170 231 6 M54 B30 (306S3) 

BMW 3 Coupé (E46) 330 xi 2000 2006 2979 170 231 6 M54 B30 (306S3) 

BMW 3 Coupé (E46) M3 2000 2006 3246 252 343 6 S54 B32 (326S4) 

BMW 3 Coupé (E46) M3 2003 2006 3246 265 360 6 S54 B32 (326S4) 

BMW 3 Coupé (E92) 320 d 2007 2013 1995 130 177 4 N47 D20 A 

BMW 3 Coupé (E92) 320 d 2010 2013 1995 135 184 4 N47 D20 C 

BMW 3 Coupé (E92) 320 xd 2007 2013 1995 130 177 4 N47 D20 A 

BMW 3 Coupé (E92) 325 d 2007 2013 2993 145 197 6 M57 D30 (306D3) 

BMW 3 Coupé (E92) 325 d 2010 2013 2993 150 204 6 N57 D30 A 

BMW 3 Coupé (E92) 330 d 2006 2013 2993 170 231 6 M57 D30 (306D3) 

BMW 3 Coupé (E92) 330 d 2009 2013 2993 180 245 6 N57 D30 A 

BMW 3 Coupé (E92) 330 xd 2009 2013 2993 180 245 6 N57 D30 A 

BMW 3 Coupé (E92) 335 d 2006 2013 2993 210 286 6 M57 D30 (306D5) 

BMW 3 Décapotable (E46) 320 Cd 2005 2007 1995 110 150 4 M47 D20 (204D4) 

BMW 3 Décapotable (E46) 320 Ci 2000 2007 2171 125 170 6 M54 B22 (226S1) 

BMW 3 Décapotable (E46) 323 Ci 2000 2000 2494 125 170 6 M52 B25 (256S4) 

BMW 3 Décapotable (E46) 325 Ci 2000 2007 2494 141 192 6 M54 B25 (256S5) 

BMW 3 Décapotable (E46) 330 Cd 2005 2007 2993 150 204 6 M57 D30 (306D2) 

BMW 3 Décapotable (E46) 330 Ci 2000 2007 2979 170 231 6 M54 B30 (306S3) 

BMW 3 Décapotable (E46) M3 3.2 2001 2007 3246 252 343 6 S54 B32 (326S4) 

BMW 3 Décapotable (E93) 320 d 2007 2013 1995 130 177 4 N47 D20 A 

BMW 3 Décapotable (E93) 320 d 2008 2013 1995 120 163 4 N47 D20 C 

BMW 3 Décapotable (E93) 320 d 2010 2013 1995 135 184 4 N47 D20 C 

BMW 3 Décapotable (E93) 325 d 2007 2013 2993 145 197 6 M57 D30 (306D3) 

BMW 3 Décapotable (E93) 325 d 2010 2013 2993 150 204 6 N57 D30 A 

BMW 3 Décapotable (E93) 330 d 2007 2013 2993 170 231 6 M57 D30 (306D3) 

BMW 3 Décapotable (E93) 330 d 2009 2013 2993 180 245 6 N57 D30 A 

BMW 3 Touring (E46) 318 d 2002 2005 1951 85 115 4 M47 D20 (204D1) 

BMW 3 Touring (E46) 318 d 2003 2005 1995 85 116 4 M47 D20 (204D4) 

BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999 2001 1895 87 118 4 M43 B19 (194E1) 

BMW 3 Touring (E46) 320 d 2000 2001 1951 100 136 4 M47 D20 (204D1) 

BMW 3 Touring (E46) 320 d 2001 2005 1995 110 150 4 M47 D20 (204D4) 

BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000 2005 2171 125 170 6 M54 B22 (226S1) 

BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000 2005 2494 141 192 6 M54 B25 (256S5) 

BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2000 2005 2494 141 192 6 M54 B25 (256S5) 

BMW 3 Touring (E46) 328 i 1999 2000 2793 142 193 6 M52 B28 (286S2) 

BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999 2005 2926 135 184 6 M57 D30 (306D1) 

BMW 3 Touring (E46) 330 d 2003 2005 2993 150 204 6 M57 D30 (306D2) 

BMW 3 Touring (E46) 330 i 2000 2005 2979 170 231 6 M54 B30 (306S3) 

BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2000 2005 2926 135 184 6 M57 D30 (306D1) 

BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2003 2005 2993 150 204 6 M57 D30 (306D2) 

BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2000 2005 2979 170 231 6 M54 B30 (306S3) 

BMW 3 Touring (E91) 316 d 2009 2012 1995 85 116 4 N47 D20 C 

BMW 3 Touring (E91) 318 d 2005 2012 1995 90 122 4 M47 D20 (204D4) 

BMW 3 Touring (E91) 318 d 2007 2012 1995 100 136 4 N47 D20 C 

BMW 3 Touring (E91) 318 d 2007 2012 1995 105 143 4 N47 D20 A 

BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005 2012 1995 120 163 4 N47 D20 C 

BMW 3 Touring (E91) 320 d 2007 2012 1995 130 177 4 N47 D20 A 

BMW 3 Touring (E91) 320 d 2010 2012 1995 135 184 4 N47 D20 C 

BMW 3 Touring (E91) 325 d 2006 2012 2993 145 197 6 M57 D30 (306D3) 

BMW 3 Touring (E91) 325 d 2010 2012 2993 150 204 6 N57 D30 A 

BMW 3 Touring (E91) 330 d 2005 2012 2993 170 231 6 M57 D30 (306D3) 

BMW 3 Touring (E91) 330 d 2009 2012 2993 180 245 6 N57 D30 A 

BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 2009 2012 2993 180 245 6 N57 D30 A 

BMW 3 Touring (E91) 330 xd 2005 2012 2993 170 231 6 M57 D30 (306D3) 

BMW 3 Touring (E91) 335 d 2006 2012 2993 210 286 6 M57 D30 (306D5) 

BMW 5 (E39) 520 d 2000 2003 1951 100 136 4 M47 D20 (204D1) 

BMW 5 (E39) 520 i 1996 2000 1991 110 150 6 M52 B20 (206S3) 

BMW 5 (E39) 520 i 1999 2003 1991 100 136 6 M52 B20 (206S3) 

BMW 5 (E39) 520 i 2000 2003 2171 125 170 6 M54 B22 (226S1) 

BMW 5 (E39) 523 i 1995 2000 2494 125 170 6 M52 B25 (256S3) 

BMW 5 (E39) 525 d 2000 2003 2497 120 163 6 M57 D25 (256D1) 

BMW 5 (E39) 525 i 2000 2003 2494 141 192 6 M54 B25 (256S5) 

BMW 5 (E39) 528 i 1995 2000 2793 142 193 6 M52 B28 (286S1) 

BMW 5 (E39) 530 d 1998 2000 2926 135 184 6 M57 D30 (306D1) 

BMW 5 (E39) 530 d 2000 2003 2926 142 193 6 M57 D30 (306D1) 

BMW 5 (E39) 530 i 2000 2003 2979 170 231 6 M54 B30 (306S3) 

BMW 5 (E39) 535 i 1996 1999 3498 173 235 8 M62 B35 (358S1) 

BMW 5 (E39) 535 i 1999 2003 3498 180 245 8 M62 B35 (358S2) 

BMW 5 (E39) 540 i 1996 2003 4398 210 286 8 M62 B44 (448S2) 

BMW 5 (E39) M5 1998 2003 4988 230 313 12 M70 B50 (5012A) 

BMW 5 (E39) M5 1998 2003 4941 294 400 8 S62 B50 (508S1) 

BMW 5 (E60) 520 d 2005 2010 1995 120 163 4 N47 D20 A 

BMW 5 (E60) 520 d 2005 2010 1995 110 150 4 M47 D20 (204D4) 

BMW 5 (E60) 520 d 2007 2010 1995 130 177 4 N47 D20 A 

BMW 5 (E60) 520 i 2003 2010 2171 125 170 6 M54 B22 (226S1) 

BMW 5 (E60) 520 i 2007 2010 1995 125 170 4 N43 B20 A 

BMW 5 (E60) 525 d 2004 2010 2497 130 177 6 M57 D25 (256D2) 

BMW 5 (E60) 525 d 2004 2010 2497 120 163 6 M57 D25 (256D1) 

BMW 5 (E60) 525 d 2007 2010 2993 145 197 6 M57 D30 (306D3) 

BMW 5 (E60) 525 i 2003 2010 2494 141 192 6 M54 B25 (256S5) 

BMW 5 (E60) 530 d 2003 2010 2993 170 231 6 M57 D30 (306D3) 

BMW 5 (E60) 530 d 2003 2010 2993 155 211 6 M57 D30 (306D2) 

BMW 5 (E60) 530 d 2007 2010 2993 173 235 6 M57 D30 (306D3) 

BMW 5 (E60) 530 i 2003 2010 2979 170 231 6 M54 B30 (306S3) 

BMW 5 (E60) 530 xd 2005 2010 2993 170 231 6 M57 D30 (306D3) 

BMW 5 (E60) 530 xd 2007 2010 2993 173 235 6 M57 D30 (306D3) 

BMW 5 (E60) 535 d 2007 2010 2993 210 286 6 M57 D30 (306D5) 

BMW 5 Touring (E39) 520 d 2000 2003 1951 100 136 4 M47 D20 (204D1) 

BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997 2000 1991 110 150 6 M52 B20 (206S3) 

BMW 5 Touring (E39) 520 i 1999 2004 1991 100 136 6 M52 B20 (206S3) 

BMW 5 Touring (E39) 520 i 2000 2004 2171 125 170 6 M54 B22 (226S1) 

BMW 5 Touring (E39) 523 i 1997 2000 2494 125 170 6 M52 B25 (256S3) 

BMW 5 Touring (E39) 525 d 2000 2004 2497 120 163 6 M57 D25 (256D1) 

BMW 5 Touring (E39) 525 i 2000 2004 2494 141 192 6 M54 B25 (256S5) 

BMW 5 Touring (E39) 528 i 1997 2000 2793 142 193 6 M52 B28 (286S1) 

BMW 5 Touring (E39) 530 d 1998 2000 2926 135 184 6 M57 D30 (306D1) 

BMW 5 Touring (E39) 530 d 2000 2004 2926 142 193 6 M57 D30 (306D1) 

BMW 5 Touring (E39) 530 i 2000 2004 2979 170 231 6 M54 B30 (306S3) 

BMW 5 Touring (E39) 540 i 1997 2004 4398 210 286 8 M62 B44 (448S2) 

BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005 2010 1995 120 163 4 N47 D20 A 

BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005 2010 1995 110 150 4 M47 D20 (204D4) 

BMW 5 Touring (E61) 520 d 2007 2010 1995 130 177 4 N47 D20 A 

BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004 2010 2497 130 177 6 M57 D25 (256D2) 

BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004 2010 2497 120 163 6 M57N 256 D4 

BMW 5 Touring (E61) 525 d 2007 2010 2993 145 197 6 M57 D30 (306D3) 

BMW 5 Touring (E61) 525 i 2004 2010 2494 141 192 6 M54 B25 (256S5)

BMW 5 Touring (E61) 530 d 2005 2010 2993 170 231 6 M57 D30 (306D3) 

BMW 5 Touring (E61) 530 d 2007 2010 2993 173 235 6 M57 D30 (306D3) 

BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2005 2010 2993 170 231 6 M57 D30 (306D3) 

BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2007 2010 2993 173 235 6 M57 D30 (306D3) 

BMW 5 Touring (E61) 535 d 2004 2010 2993 200 272 6 M57 D30 (306D4) 

BMW 5 Touring (E61) 535 d 2007 2010 2993 210 286 6 M57 D30 (306D5) 

BMW 7 (E38) 730 d 1998 2000 2926 135 184 6 M57 D30 (306D1) 

BMW 7 (E38) 730 d 2000 2001 2926 142 193 6 M57 D30 (306D1) 

BMW 7 (E38) 735 i,iL 1996 2001 3498 173 235 8 M62 B35 (358S1) 

BMW 7 (E38) 740 d 1999 2001 3901 180 245 8 M67 D39 (398D1) 

BMW 7 (E38) 740 i,iL 1996 2001 4398 210 286 8 M62 B44 (448S2) 

BMW 7 (E38) 750 i,iL 1994 2001 5379 240 326 12 M73 B54 (54121) 

BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2002 2008 2993 155 211 6 M57 D30 (306D3) 

BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2002 2008 2993 160 218 6 M57 D30 (306D2) 

BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d 2002 2005 3901 190 258 8 M67 D39 (398D1) 

BMW X1 (E84) sDrive 18 d 2009 2015 1995 100 136 4 N47 D20 C 

BMW X1 (E84) sDrive 18 d 2009 2015 1995 105 143 4 N47 D20 C 

BMW X1 (E84) sDrive 20 d 2009 2015 1995 130 177 4 N47 D20 C 

BMW X1 (E84) sDrive 20 d 2010 2015 1995 120 163 4 N47 D20 C 

BMW X1 (E84) sDrive 20 d 2012 2015 1995 135 184 4 N47 D20 C 

BMW X1 (E84) xDrive 18 d 2009 2015 1995 100 136 4 N47 D20 C 

BMW X1 (E84) xDrive 18 d 2009 2015 1995 105 143 4 N47 D20 C 

BMW X1 (E84) xDrive 20 d 2010 2015 1995 120 163 4 N47 D20 C 

BMW X1 (E84) xDrive 20 d 2012 2015 1995 135 184 4 N47 D20 C 

BMW X1 (E84) xDrive 23 d 2009 2015 1995 150 204 4 N47S D20 D 

BMW X3 (E83) 2.0 d 2004 2010 1995 110 150 4 M47 D20 (204D4) 

BMW X3 (E83) 2.0 d 2007 2009 1995 130 177 4 N47 D20 A 

BMW X3 (E83) 2.5 i 2004 2006 2494 141 192 6 M54 B25 (256S5) 

BMW X3 (E83) 2.5 si 2006 2008 2497 160 218 6 N52 B25 A 

BMW X3 (E83) 3.0 d 2004 2005 2993 150 204 6 M57 D30 (306D2) 

BMW X3 (E83) 3.0 d 2004 2008 2993 160 218 6 M57 D30 (306D3) 

BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2004 2006 2979 170 231 6 M54 B30 (306S3) 

BMW X3 (E83) 3.0 sd 2006 2008 2993 210 286 6 M57 D30 (306D5) 

BMW X5 (E53) 3.0 d 2001 2003 2925 135 184 6 M57 D30 (306D1) 

BMW X5 (E53) 3.0 d 2003 2006 2993 155 211 6 M57 D30 (306D2) 

BMW X5 (E53) 3.0 d 2003 2006 2993 160 218 6 M57 D30 (306D2) 

BMW X5 (E53) 3.0 i 2000 2006 2979 163 222 6 M54 B30 (306S3) 

BMW X5 (E53) 3.0 i 2000 2006 2979 170 231 6 M54 B30 (306S3) 

BMW X5 (E53) 4.4 i 2000 2003 4398 210 286 8 M62 B44 (448S2) 

BMW X5 (E53) 4.6 is 2002 2003 4619 255 347 8 M62 B46 (468S1) 

BMW Z3 (E36) 1.9 1998 2003 1895 87 118 4 M43 B19 (194E1) 

BMW Z3 (E36) 1.9 1999 2003 1895 85 116 4 M43 B19 (194E1) 

BMW Z3 (E36) 2.0 1999 2003 1991 110 150 6 M52 B20 (206S4) 

BMW Z3 (E36) 2.2 2000 2003 2171 125 170 6 M54 B22 (226S1) 

BMW Z3 (E36) 2.8 1997 2000 2793 141 192 6 M52 B28 (286S1) 

BMW Z3 (E36) 3.0 2000 2003 2979 170 231 6 M54 B30 (306S3) 

BMW Z3 (E36) M 3.2 2001 2003 3246 239 325 6 S54 B32 (326S4) 

BMW Z3 Coupé (E36) 2.8 1997 2000 2793 141 192 6 M52 B28 (286S1) 

BMW Z3 Coupé (E36) 3.0 2000 2003 2979 170 231 6 M54 B30 (306S3) 

BMW Z3 Coupé (E36) M 2001 2003 3246 239 325 6 S54 B32 (326S4) 

BMW Z4 (E85) 2.2 i 2003 2005 2171 125 170 6 M54 B22 (226S1) 

BMW Z4 (E85) 2.5 i 2003 2005 2494 141 192 6 M54 B25 (256S5) 

BMW Z4 (E85) 3.0 i 2003 2005 2979 170 231 6 M54 B30 (306S3) 

BMW Z8 (E52) 4.9 2000 2003 4941 294 400 8 S62 B50 (508S1) 

SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.432) 2003 2005 698 45 61 3 M 160.921

1032