Seul le numéro de référence d'origine (noté OEM, OE) peut garantir la compatibilité de l'article. La liste des véhicules n'est indiquée qu'à titre indicatif ainsi que les photos.
Plusieurs pièces peuvent être à l'origine d'une perte de puissance. Lorsque le régulateur est HS on peut remarquer les symptômes suivants :

- Perte de puissance entre 2000 et 2500 tours par minute

- A coup à l'accélération

- Véhicule qui cale

Le capteur de pression carburant ainsi que le filtre à gasoil doivent être vérifiés.

Les dénominations courantes : régulateurs de pression carburant, valve de pression, vanne de régulation, valve de régulation, soupape de régulation, électrovanne de régulation, détenteur système de rampe commune, soupape d'injection diesel.

Pièce neuve compatible avec :

BOSCH : 0928400769

BOSCH : 0928400750
BOSCH : 0928400703
BOSCH : 1 465 ZS0 014

FISPA : 81383

HOFFER : 8029352

MEAT & DORIA : 9352
OPEL : 4420512
OPEL : 93168205

RENAULT : 8200950482 82 00 95 04 82
RENAULT : 8201024003 82 01 02 40 03

Se monte sur pompe HP BOSCH 0 445 010 205 - 0445010205 - 0 445 010 234 - 0445010234

CONFORMITÉ PIÈCES D'ORIGINE

Nos pièces automobiles sont toutes conformes aux normes d'origine du fabricant, vous assurant ainsi une performance optimale.

Les produits que nous fournissons sont sans exception destiné à l'usage prévu. 
Veuillez noter que nos produits sont livrés sans instructions d'installation. 
L'installation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et formé. 
Il n'y a aucune garantie en cas d'utilisation inadéquate, inappropriée ou non conforme. 

59,00 €
TTC
1552
Quantité
check En stock

Applications véhicules :

HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS 2005 2010 1493 81 110 4 D4FA 

HYUNDAI ACCENT III A trois volumes (MC) 1.5 CRDi GLS 2005 2010 1493 81 110 4 D4FA 

HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 2005 2009 1493 65 88 4 D4FA 

HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS 2005 2009 1493 81 110 4 D4FA 

HYUNDAI i10 (PA) 1.1 CRDi 2008 1120 55 75 3 D3FA 

HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 2007 2011 1582 85 116 4 D4FB 

HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 2007 2011 1582 66 90 4 D4FB 

HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi 2008 2012 1582 85 116 4 D4FB 

HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi 2008 2012 1582 66 90 4 D4FB 

HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT 2005 2010 1493 81 110 4 D4FA 

KIA CEE'D 3/5 portes (ED) 1.6 CRDi 115 2006 2012 1582 85 115 4 D4FB 

KIA CEE'D 3/5 portes (ED) 1.6 CRDi 90 2006 2012 1582 66 90 4 D4FB-L 

KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 2007 2012 1582 85 115 4 D4FB 

KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 2007 2012 1582 66 90 4 D4FB-L 

KIA CERATO (LD) 1.6 CRDi 2005 1582 85 115 4 D4FB 

KIA CERATO A trois volumes (LD) 1.6 CRDi 2005 1582 85 115 4 D4FB 

KIA PICANTO (BA) 1.1 CRDi 2005 1120 55 75 3 D3FA 

KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 115 2008 2012 1582 85 115 4 D4FB

KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90 2008 2012 1582 66 90 4 D4FB-L

KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi 2005 1493 81 110 4 D4FA 

KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi 2008 1493 65 88 4 D4FA 

KIA RIO II A trois volumes (JB) 1.5 CRDi 2005 1493 81 110 4 D4FA

OPEL MOVANO B Autobus/Autocar 2.3 CDTI 2010 2298 107 146 4 M9T 680 

OPEL MOVANO B Autobus/Autocar 2.3 CDTI 2010 2298 74 101 4 M9T 676 

OPEL MOVANO B Autobus/Autocar 2.3 CDTI 2010 2298 92 125 4 M9T 676 

OPEL MOVANO B Autobus/Autocar 2.3 CDTI 2013 2298 110 150 4 M9T 880 

OPEL MOVANO B Autobus/Autocar 2.3 CDTI 2014 2298 81 110 4 M9T 870 

OPEL MOVANO B Camion plate-forme/Châssis 2.3 CDTI FWD 2010 2298 107 146 4 M9T 678 

OPEL MOVANO B Camion plate-forme/Châssis 2.3 CDTI FWD 2010 2298 74 101 4 M9T 676 

OPEL MOVANO B Camion plate-forme/Châssis 2.3 CDTI FWD 2010 2298 92 125 4 M9T 676 

OPEL MOVANO B Camion plate-forme/Châssis 2.3 CDTI FWD 2013 2298 110 150 4 M9T 880 

OPEL MOVANO B Camion plate-forme/Châssis 2.3 CDTI [RWD] 2010 2298 74 101 4 M9T 692 

OPEL MOVANO B Camion plate-forme/Châssis 2.3 CDTI [RWD] 2010 2298 107 146 4 M9T 694 

OPEL MOVANO B Camion plate-forme/Châssis 2.3 CDTI [RWD] 2010 2298 92 125 4 M9T 696 

OPEL MOVANO B Camion plate-forme/Châssis 2.3 CDTI [RWD] 2013 2298 110 150 4 M9T 694 

OPEL MOVANO B Camionnette 2.3 CDTI FWD 2010 2298 107 146 4 M9T 678 

OPEL MOVANO B Camionnette 2.3 CDTI FWD 2010 2298 74 101 4 M9T 676 

OPEL MOVANO B Camionnette 2.3 CDTI FWD 2010 2298 92 125 4 M9T 676 

OPEL MOVANO B Camionnette 2.3 CDTI FWD 2013 2298 110 150 4 M9T 880 

OPEL MOVANO B Camionnette 2.3 CDTI [RWD] 2010 2298 74 101 4 M9T 692 

OPEL MOVANO B Camionnette 2.3 CDTI [RWD] 2010 2298 107 146 4 M9T 698 

OPEL MOVANO B Camionnette 2.3 CDTI [RWD] 2010 2298 92 125 4 M9T 696 

OPEL MOVANO B Camionnette 2.3 CDTI [RWD] 2013 2298 110 150 4 M9T 694 

OPEL VIVARO Camionnette (F7) 2.0 CDTI 2006 1995 66 90 4 M9R 782 

OPEL VIVARO Camionnette (F7) 2.0 CDTI 2006 1995 84 114 4 M9R 780 

RENAULT MASTER III Autobus/Autocar (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) 2011 2299 74 101 4 M9T 670 

RENAULT MASTER III Autobus/Autocar (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) 2011 2299 92 125 4 M9T 670 

RENAULT MASTER III Autobus/Autocar (JV) 2.3 dCi 150 2012 2299 110 150 4 M9T 880 

RENAULT MASTER III Autobus/Autocar (JV) 2.3 dCi FWD (JV0F, JV0H) 2011 2299 107 146 4 M9T 680 

RENAULT MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) 2.3 dCi FWD 2013 2299 110 150 4 M9T 880 

RENAULT MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) 2.3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A, UV0B, UV0G) 2010 2298 74 101 4 M9T 670 

RENAULT MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H, HV0J...) 2010 2298 92 125 4 M9T 670 

RENAULT MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) 2.3 dCi FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) 2010 2298 107 146 4 M9T 678 

RENAULT MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) 2.3 dCi [RWD] 2013 2299 110 150 4 M9T 880 

RENAULT MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) 2.3 dCi [RWD] (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J) 2010 2298 92 125 4 M9T 690 

RENAULT MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) 2.3 dCi [RWD] (UV0C, UV0D, HV0C, HV0D) 2010 2298 74 101 4 M9T 690 

RENAULT MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) 2.3 dCi [RWD] (UV0F, UV0E) 2010 2298 107 146 4 M9T 694 

RENAULT MASTER III Camionnette (FV) 2.3 dCi FWD 2013 2299 110 150 4 M9T 880 

RENAULT MASTER III Camionnette (FV) 2.3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) 2010 2298 74 101 4 M9T 670 

RENAULT MASTER III Camionnette (FV) 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D) 2010 2298 92 125 4 M9T 670 

RENAULT MASTER III Camionnette (FV) 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) 2010 2298 107 146 4 M9T 678 

RENAULT MASTER III Camionnette (FV) 2.3 dCi [RWD] 2013 2299 110 150 4 M9T 880 

RENAULT MASTER III Camionnette (FV) 2.3 dCi [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D) 2010 2298 74 101 4 M9T 690 

RENAULT MASTER III Camionnette (FV) 2.3 dCi [RWD] (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J) 2010 2298 92 125 4 M9T 690 

RENAULT MASTER III Camionnette (FV) 2.3 dCi [RWD] (FV0E, FV0F, FV0J) 2010 2299 107 146 4 M9T 694 

RENAULT TRAFIC II Autobus/Autocar (JL) 2.0 dCi 115 (JL0H) 2006 1995 84 114 4 M9R 780 

RENAULT TRAFIC II Autobus/Autocar (JL) 2.0 dCi 90 (JL0H) 2006 1995 66 90 4 M9R 782 

RENAULT TRAFIC II Camion plate-forme/Châssis (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) 2006 1995 84 114 4 M9R 780 

RENAULT TRAFIC II Camionnette (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) 2006 1995 84 114 4 M9R 780 

RENAULT TRAFIC II Camionnette (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) 2006 1995 66 90 4 M9R 780

1552