A partir de 5 euros

PNG-Colissimo-icon.png

A partir de 8 euros

Garantie2ans.png

Seul le numéro de référence d'origine (noté OEM, OE) peut garantir la compatibilité de l'article. La liste des véhicules n'est indiquée qu'à titre indicatif ainsi que les photos.Toutes les références ci dessous correspondent à la même pièce.

Plusieurs pièces peuvent être à l'origine d'une perte de puissance. Lorsque le régulateur est HS on peut remarquer les symptômes suivants :

- Perte de puissance entre 2000 et 2500 tours par minute

- A coup à l'accélération

- Véhicule qui cale

Le capteur de pression carburant ainsi que le filtre à gasoil doivent être vérifiés.

Les dénominations courantes : capteur de pression carburant, capteur de pression common rail, capteur de pression gasoil ou essence, capteur de pression de rampe commune, capteur de pression de rampe commune.

Pièce neuve compatible avec :

BMW : 13534558519

BMW : 13537584404

BMW : 4558519

BOSCH : 0261545043 0 261 545 043

BOSCH : 0261545044 0 261 545 044

FISPA : 84379

HOFFER : 7472377

MEAT & DORIA : 82377

METZGER : 0906137

SIDAT : 84379

CONFORMITÉ PIÈCES D'ORIGINE

Nos pièces automobiles sont toutes conformes aux normes d'origine du fabricant, vous assurant ainsi une performance optimale.

Les produits que nous fournissons sont sans exception destiné à l'usage prévu. 
Veuillez noter que nos produits sont livrés sans instructions d'installation. 
L'installation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et formé. 
Il n'y a aucune garantie en cas d'utilisation inadéquate, inappropriée ou non conforme. 

39,90 €
TTC
1580
Quantité
not_interested Rupture de stock

Applications véhicules :
BMW 1 (F20) 125 i   03.2012-11.2017 218 1997 cm3
BMW 1 (F20) 125 i   03.2012-11.2017 238 1997 cm3
BMW 1 (F20) M 135 i   07.2012-02.2015 320 2979 cm3
BMW 1 (F20) M 135 i   03.2015-06.2016 326 2979 cm3
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive   11.2012-02.2015 320 2979 cm3
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive   03.2015-06.2016 326 2979 cm3
BMW 1 (F21) 125 i   12.2011-12.2019 218 1997 cm3
BMW 1 (F21) 125 i   03.2013-06.2019 238 1997 cm3
BMW 1 (F21) M 135 i   12.2011-06.2016 320 2979 cm3
BMW 1 (F21) M 135 i   03.2015-06.2016 326 2979 cm3
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive   02.2012-06.2016 320 2979 cm3
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive   03.2015-06.2016 326 2979 cm3
BMW 1 Coupé (E82) 135 i   10.2007-10.2013 306 2979 cm3
BMW 1 Décapotable (E88) 135 i   03.2008-10.2013 306 2979 cm3
BMW 1 Décapotable (E88) 135 i   03.2008-12.2013 326 2979 cm3
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i   07.2014-10.2021 136 1499 cm3
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i   03.2014-10.2021 192 1998 cm3
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i   11.2013-12.2019 231 1998 cm3
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive   03.2014-10.2021 231 1998 cm3
BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 i   10.2013-06.2021 184 1997 cm3
BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i   10.2013-06.2016 326 2979 cm3
BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i xDrive   07.2014-06.2016 326 2979 cm3
BMW 2 Coupé (F22, F87) M2   11.2015-06.2018 370 2979 cm3
BMW 2 Décapotable (F23) 220 i   04.2014-06.2021 184 1997 cm3
BMW 2 Décapotable (F23) 228 i   11.2014-06.2016 245 1997 cm3
BMW 2 Décapotable (F23) M 235 i   11.2014-06.2016 326 2979 cm3
BMW 2 Décapotable (F23) M 235 i xDrive   07.2015-06.2016 326 2979 cm3
BMW 3 (E90) 335 i   09.2006-12.2011 306 2979 cm3
BMW 3 (E90) 335 i xDrive   09.2008-10.2011 306 2979 cm3
BMW 3 (F30, F80) 320 i   03.2012-10.2018 184 1997 cm3
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive   07.2012-10.2018 184 1997 cm3
BMW 3 (F30, F80) 328 i   11.2011-10.2018 245 1997 cm3
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive   07.2012-08.2016 245 1997 cm3
BMW 3 (F30, F80) 335 i   11.2011-07.2015 306 2979 cm3
BMW 3 (F30, F80) 335 i   11.2011-06.2013 326 2979 cm3
BMW 3 (F30, F80) 335 i   07.2013-07.2015 340 2979 cm3
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive   07.2012-07.2015 306 2979 cm3
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive   07.2012-06.2013 326 2979 cm3
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive   07.2012-07.2015 340 2979 cm3
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid   07.2012-06.2015 340 2979 cm3
BMW 3 (F30, F80) M3   03.2014-10.2018 431 2979 cm3
BMW 3 (F30, F80) M3 Competition   03.2016-10.2018 450 2979 cm3
BMW 3 Coupé (E92) 335 i   06.2006-06.2013 306 2979 cm3
BMW 3 Coupé (E92) 335 i xDrive   11.2008-12.2013 306 2979 cm3
BMW 3 Décapotable (E93) 335 i   12.2006-10.2013 306 2979 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i   03.2013-06.2016 184 1997 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive   11.2012-06.2016 184 1997 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i   03.2013-06.2016 245 1997 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive   07.2013-06.2016 245 1997 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i   03.2013-06.2016 306 2979 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i   03.2013-03.2014 326 2979 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i   04.2014-06.2016 340 2979 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive   07.2013-06.2016 306 2979 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive   03.2013-03.2014 326 2979 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive   04.2014-06.2016 340 2979 cm3
BMW 3 Touring (E91) 335 i   09.2006-06.2012 306 2979 cm3
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive   09.2008-06.2012 306 2979 cm3
BMW 3 Touring (F31) 320 i   11.2012-06.2015 184 1997 cm3
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive   03.2013-06.2015 184 1997 cm3
BMW 3 Touring (F31) 328 i   07.2012-06.2015 245 1997 cm3
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive   03.2013-06.2016 245 1997 cm3
BMW 3 Touring (F31) 335 i   03.2013-06.2015 306 2979 cm3
BMW 3 Touring (F31) 335 i   03.2013-06.2013 326 2979 cm3
BMW 3 Touring (F31) 335 i   07.2013-06.2015 340 2979 cm3
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive   03.2013-06.2015 306 2979 cm3
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive   03.2013-06.2013 326 2979 cm3
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive   07.2013-06.2015 340 2979 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i   11.2013-02.2017 184 1997 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive   11.2013-02.2016 184 1997 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) 428 i   07.2013-02.2017 245 1997 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) 428 i xDrive   07.2013-02.2016 245 1997 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i   07.2013-02.2016 306 2979 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i   07.2013-02.2016 340 2979 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive   07.2013-02.2016 306 2979 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive   07.2013-02.2016 340 2979 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) M4   03.2014-06.2020 431 2979 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) M4 Competition   03.2016-06.2020 450 2979 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) M4 GTS   03.2016-06.2019 500 2979 cm3
BMW 4 Décapotable (F33, F83) 420 i   07.2014-02.2016 184 1997 cm3
BMW 4 Décapotable (F33, F83) 428 i   11.2013-02.2017 245 1997 cm3
BMW 4 Décapotable (F33, F83) 428 i xDrive   03.2014-02.2016 245 1997 cm3
BMW 4 Décapotable (F33, F83) 435 i   11.2013-02.2016 306 2979 cm3
BMW 4 Décapotable (F33, F83) 435 i   11.2013-02.2016 340 2979 cm3
BMW 4 Décapotable (F33, F83) 435 i xDrive   07.2014-02.2016 306 2979 cm3
BMW 4 Décapotable (F33, F83) 435 i xDrive   07.2014-02.2016 340 2979 cm3
BMW 4 Décapotable (F33, F83) M4   07.2014-07.2020 431 2979 cm3
BMW 4 Décapotable (F33, F83) M4 Competition   03.2016-07.2020 450 2979 cm3
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i   03.2014-02.2017 184 1997 cm3
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive   07.2014-02.2016 184 1997 cm3
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i   03.2014-06.2016 245 1997 cm3
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive   03.2014-02.2016 245 1997 cm3
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i   03.2014-02.2016 306 2979 cm3
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i   03.2014-02.2016 340 2979 cm3
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive   07.2014-02.2016 306 2979 cm3
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive   07.2014-02.2016 340 2979 cm3
BMW 5 (F10) 520 i   07.2013-10.2016 170 1592 cm3
BMW 5 (F10) 520 i   09.2011-10.2016 163 1997 cm3
BMW 5 (F10) 520 i   09.2011-10.2016 184 1997 cm3
BMW 5 (F10) 528 i   09.2011-10.2016 245 1997 cm3
BMW 5 (F10) 528 i xDrive   09.2011-10.2016 245 1997 cm3
BMW 5 (F10) 535 i   07.2013-10.2016 326 2979 cm3
BMW 5 (F10) 535 i   01.2010-10.2016 306 2979 cm3
BMW 5 (F10) 535 i xDrive   07.2013-10.2016 326 2979 cm3
BMW 5 (F10) 535 i xDrive   03.2011-10.2016 306 2979 cm3
BMW 5 (F10) 550 i   07.2013-10.2016 449 4395 cm3
BMW 5 (F10) 550 i xDrive   07.2013-10.2016 449 4395 cm3
BMW 5 (F10) ActiveHybrid   12.2011-10.2016 340 2979 cm3
BMW 5 (F10) M5   09.2011-10.2016 560 4395 cm3
BMW 5 (F10) M5 30th Anniversary   07.2014-10.2016 600 4395 cm3
BMW 5 (F10) M5 Competition   02.2013-10.2016 575 4395 cm3
BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i   07.2013-02.2017 245 1997 cm3
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i   01.2009-02.2017 306 2979 cm3
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive   09.2010-02.2017 306 2979 cm3
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i   07.2012-02.2017 449 4395 cm3
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive   07.2012-02.2017 449 4395 cm3
BMW 5 Touring (F11) 520 i   10.2010-02.2017 184 1997 cm3
BMW 5 Touring (F11) 528 i   09.2011-02.2017 245 1997 cm3
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive   09.2011-02.2017 245 1997 cm3
BMW 5 Touring (F11) 535 i   07.2013-02.2017 326 2979 cm3
BMW 5 Touring (F11) 535 i   06.2010-02.2017 306 2979 cm3
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive   07.2013-02.2017 326 2979 cm3
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive   09.2011-02.2017 306 2979 cm3
BMW 5 Touring (F11) 550 i   07.2013-02.2017 449 4395 cm3
BMW 6 Coupé (F13) 640 i   07.2011-10.2017 320 2979 cm3
BMW 6 Coupé (F13) 640 i xDrive   03.2013-10.2017 320 2979 cm3
BMW 6 Coupé (F13) 650 i   07.2012-10.2017 449 4395 cm3
BMW 6 Coupé (F13) 650 i xDrive   07.2012-10.2017 449 4395 cm3
BMW 6 Coupé (F13) M6   07.2012-10.2017 560 4395 cm3
BMW 6 Coupé (F13) M6 Competition   07.2013-02.2015 575 4395 cm3
BMW 6 Décapotable (F12) 640 i   09.2011-06.2018 320 2979 cm3
BMW 6 Décapotable (F12) 640 i xDrive   03.2013-06.2018 320 2979 cm3
BMW 6 Décapotable (F12) 650 i   07.2012-06.2018 449 4395 cm3
BMW 6 Décapotable (F12) 650 i xDrive   07.2012-06.2018 449 4395 cm3
BMW 6 Décapotable (F12) M6   03.2012-06.2018 560 4395 cm3
BMW 6 Décapotable (F12) M6 Competition   07.2013-02.2015 575 4395 cm3
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i   03.2012-10.2018 320 2979 cm3
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive   03.2013-10.2018 320 2979 cm3
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i   07.2012-10.2018 449 4395 cm3
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive   07.2012-10.2018 449 4395 cm3
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6   03.2013-10.2018 560 4395 cm3
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition   07.2013-02.2015 575 4395 cm3
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li   07.2012-12.2015 320 2979 cm3
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive   07.2012-12.2015 320 2979 cm3
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li   07.2012-06.2015 449 4395 cm3
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive   07.2012-06.2015 449 4395 cm3
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li   09.2009-12.2015 544 5972 cm3
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7   08.2012-06.2015 354 2979 cm3
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7   04.2010-06.2012 465 4395 cm3
BMW X1 (E84) sDrive 16 i   03.2013-06.2015 143 1592 cm3
BMW X1 (E84) sDrive 20 i   09.2011-06.2015 184 1997 cm3
BMW X1 (E84) xDrive 20 i   09.2011-06.2015 184 1997 cm3
BMW X1 (E84) xDrive 28 i   03.2011-06.2015 245 1997 cm3
BMW X3 (F25) sDrive 20 i   04.2014-08.2017 184 1997 cm3
BMW X3 (F25) xDrive 20 i   10.2011-08.2017 184 1997 cm3
BMW X3 (F25) xDrive 28 i   04.2012-08.2017 245 1997 cm3
BMW X3 (F25) xDrive 35 i   09.2010-08.2017 306 2979 cm3
BMW X4 (F26) M 40 i   12.2015-03.2018 360 2979 cm3
BMW X4 (F26) xDrive 20 i   04.2014-03.2018 184 1997 cm3
BMW X4 (F26) xDrive 28 i   04.2014-03.2018 245 1997 cm3
BMW X4 (F26) xDrive 35 i   04.2014-03.2018 306 2979 cm3
BMW X5 (E70) xDrive 35 i   02.2012-06.2013 320 2979 cm3
BMW X5 (E70) xDrive 35 i   04.2010-07.2013 306 2979 cm3
BMW X5 (F15, F85) M   12.2014-07.2018 575 4395 cm3
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i   12.2013-07.2018 326 2979 cm3
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i   12.2013-07.2018 306 2979 cm3
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e   08.2015-07.2018 313 1997 cm3
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e   08.2015-07.2018 279 1997 cm3
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i   08.2013-07.2018 449 4395 cm3
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i   08.2012-06.2014 320 2979 cm3
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i   01.2008-07.2014 306 2979 cm3
BMW X6 (F16, F86) M   12.2014-07.2019 575 4395 cm3
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i   08.2014-07.2019 326 2979 cm3
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i   08.2014-07.2019 306 2979 cm3
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i   08.2014-07.2019 449 4395 cm3
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i   04.2013-08.2016 156 1997 cm3
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i   09.2011-08.2016 184 1997 cm3
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i   09.2011-08.2016 245 1997 cm3
BMW i8 (I12) hybrid   03.2014-02.2018 362 1499 cm3
MINI MINI (F55) Cooper   07.2014- 136 1499 cm3
MINI MINI (F55) Cooper S   07.2014- 192 1998 cm3
MINI MINI (F55) One   05.2014-10.2017 102 1198 cm3
MINI MINI (F56) Cooper   12.2013- 136 1499 cm3
MINI MINI (F56) Cooper S   12.2013- 192 1998 cm3
MINI MINI (F56) One   04.2014-10.2017 102 1198 cm3
MINI MINI (F56) One First   07.2014-10.2017 75 1198 cm3
ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V-Specification   01.2014-06.2014 601 6592 cm3
ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V12   12.2009-03.2020 571 6592 cm3
ROLLS-ROYCE WRAITH (RR5) V12   08.2013- 632 6592 cm3
1580