breve36743-0-2.jpg

A partir de 5 euros

PNG-Colissimo-icon.png

A partir de 8 euros

Garantie2ans.png

Seul le numéro de référence d'origine (noté OEM, OE) peut garantir la compatibilité de l'article. La liste des véhicules n'est indiquée qu'à titre indicatif ainsi que les photos.Toutes les références ci dessous correspondent à la même pièce.

Plusieurs pièces peuvent être à l'origine d'une perte de puissance. 

Pièce neuve compatible avec :

FACET : 73088

FEBI BILSTEIN : 08668

HELLA : 6PT009107251

INTERMOTOR : 52340

MERCEDES-BENZ : 0025421017

MERCEDES-BENZ : 0055421017

MERCEDES-BENZ : 0055422617

MERCEDES-BENZ : A0025421017

MERCEDES-BENZ : A0055421017

MERCEDES-BENZ : A0055422617

MEYLE : 0140540013

PEX : 340084

QUINTON HAZELL : XTT95

VDO : 323801020002D

5,90 €
TTC
1795
DEMTECH
Quantité
check En stock

Applications véhicules :

MERCEDES-BENZ 100 Autobus/Autocar (631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) 1988 1992 2399 53 72 4 OM 616.963 

MERCEDES-BENZ 100 Autobus/Autocar (631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) 1990 1996 2399 55 75 4 OM 616 

MERCEDES-BENZ 100 Camionnette (631) D (631.332, 631.342) 1988 1992 2399 53 72 4 OM 616.963 

MERCEDES-BENZ 100 Camionnette (631) D (631.332, 631.342) 1990 1996 2399 55 75 4 OM 616.963 

MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022) 1982 1984 1996 66 90 4 M 102.921 

MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023) 1984 1990 1996 77 105 4 M 102.924 

MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023) 1986 1990 1996 75 102 4 M 102.924 

MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) 1983 1989 1997 53 72 4 OM 601.911 

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018) 1990 1993 1797 80 109 4 M 102.910 

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 1985 1993 1996 87 118 4 M 102.962 

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) 1982 1993 1996 90 122 4 M 102.962 

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) 1985 1986 1996 83 113 4 M 102.961 

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) 1985 1986 1996 85 116 4 M 102.962 

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 1986 1991 2298 97 132 4 M 102.985 

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028) 1986 1993 2298 100 136 4 M 102.985 

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 1985 1987 2298 125 170 4 M 102.983 

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 1985 1988 2298 130 177 4 M 102.983 

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034) 1984 1987 2298 136 185 4 M 102.983 

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 1988 1993 2498 150 204 4 M 102.990 

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 1989 1993 2498 143 194 4 M 102.991 

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 1986 1989 2597 122 166 6 M 103.942 

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029) 1986 1993 2597 118 160 6 M 103.942 

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E Evolution II 2.5 1990 1993 2498 173 235 4 M 102.992 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W123) 200 1976 1980 1988 62 84 4 M 115.938 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W123) 200 1980 1985 1996 74 101 4 M 102.939 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W123) 200 (123.020) 1976 1980 1988 69 94 4 M 115.938 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W123) 200 (123.220) 1980 1985 1996 80 109 4 M 102.920 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W123) 230 (123.023) 1976 1981 2307 80 109 4 M 115.954 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W123) 240 D (123.123) 1976 1979 2399 48 65 4 OM 616.912 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W123) 240 D (123.123) 1979 1985 2399 53 72 4 OM 616.912 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W123) 250 (123.026) 1976 1979 2525 95 129 6 M 123.921 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W123) 250 (123.026) 1979 1985 2525 103 140 6 M 123.921 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W123) 280 (123.030) 1976 1981 2746 115 156 6 M 110.923 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W123) 300 D (123.130) 1976 1980 2998 59 80 5 OM 617.912 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W123) 300 D (123.130) 1979 1985 2998 65 88 5 OM 617.912 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 200 1986 1990 1996 77 105 4 M 102.922 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 200 (124.020) 1985 1990 1996 80 109 4 M 102.922 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 200 (124.020) 1986 1990 1996 75 102 4 M 102.922 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 200 E (124.019) 1992 1993 1998 100 136 4 M 111.940 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 200 E (124.021) 1988 1989 1996 90 122 4 M 102.963 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 200 E (124.021) 1988 1992 1996 87 118 4 M 102.963 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 220 E (124.022) 1992 1993 2199 110 150 4 M 111.960 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 230 E (124.023) 1984 1992 2298 97 132 4 M 102.982 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 230 E (124.023) 1985 1993 2298 100 136 4 M 102.982 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 260 E (124.026) 1985 1992 2597 118 160 6 M 103.940 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 260 E (124.026) 1985 1989 2597 122 166 6 M 103.940 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 260 E 4-matic (124.226) 1986 1992 2597 118 160 6 M 103.943 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 260 E 4-matic (124.226) 1986 1989 2597 122 166 6 M 103.940 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 280 E (124.028) 1992 1993 2799 145 197 6 M 104.942 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 D (124.130) 1984 1989 2996 80 109 6 OM 603.912 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 D (124.130) 1989 1993 2996 83 113 6 OM 603.912 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 D (124.130) 1990 1993 2996 81 110 6 OM 603.912 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1986 1992 2996 80 109 6 OM 603.913 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1989 1993 2996 83 113 6 OM 603.913 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 E 1985 1985 2960 138 188 6 M 103.980 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 E 1985 1992 2960 138 188 6 M 103.983 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 E (124.030) 1985 1992 2960 132 180 6 M 103.983 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 E 4-matic 1986 1992 2960 138 188 6 M 103.983 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 E 4-matic (124.230) 1986 1993 2960 132 180 6 M 103.985 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 E-24 (124.031) 1988 1992 2960 162 220 6 M 104.980 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 400 E 4.2 (124.034) 1992 1993 4196 205 279 8 M 119.975 

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 500 E (124.036) 1991 1993 4973 240 326 8 M 119.974 

MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) 1992 1993 2960 162 220 6 M 104.980 

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202) C 180 (202.018) 1993 2000 1799 90 122 4 M 111.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202) C 200 (202.020) 1994 2000 1998 100 136 4 M 111.941 

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202) C 220 (202.022) 1993 2000 2199 110 150 4 M 111.961 

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202) C 280 (202.028) 1993 2000 2799 142 193 6 M 104.941 

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202) C 36 AMG (202.028) 1994 2000 3606 206 280 6 M 104.941 (AMG 3.6)

MERCEDES-BENZ CLASSE C Break (S202) C 180 T (202.078) 1996 2000 1799 90 122 4 M 111.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE C Break (S202) C 200 T (202.080) 1996 2001 1998 100 136 4 M 111.941 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124) E 200 (124.019) 1993 1995 1998 100 136 4 M 111.940 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124) E 220 (124.022) 1993 1995 2199 110 150 4 M 111.960 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124) E 280 (124.028) 1993 1995 2799 145 197 6 M 104.942 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124) E 280 (124.029) 1993 1995 2799 142 193 6 M 104.942 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124) E 300 Turbo-D (124.133) 1993 1995 2996 108 147 6 OM 603.960 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1993 1995 2996 108 147 6 OM 603.963 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 280 (210.053) 1996 1997 2799 142 193 6 M 104.945 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S124) E 200 T (124.079) 1993 1996 1998 100 136 4 M 111.940 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S124) E 220 T (124.082) 1993 1996 2199 110 150 4 M 111.960 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S124) E 280 T (124.088) 1993 1996 2799 142 193 6 M 104.942 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S124) E 280 T (124.088) 1993 1996 2799 145 197 6 M 104.942 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) 1993 1996 2996 108 147 6 OM 603.960 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1993 1996 2996 108 147 6 OM 603.963 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C124) E 200 (124.040) 1993 1997 1998 100 136 4 M 111.940 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C124) E 220 (124.042) 1993 1997 2199 110 150 4 M 111.960 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Décapotable (A124) E 200 (124.060) 1993 1998 1998 100 136 4 M 111.940 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Décapotable (A124) E 220 (124.062) 1993 1998 2199 110 150 4 M 111.960 

MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 230 G (460,2) 1979 1993 2307 66 90 4 M 115.973 

MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 230 G (460,2) 1980 1987 2277 75 102 4 M 115.973 

MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 230 GE (460,2) 1982 1992 2299 92 125 4 M 102.981 

MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 230 GE (460,2) 1987 1992 2298 90 122 4 M 102.979 

MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 240 GD (460,3) 1979 1987 2399 53 72 4 OM 616.936 

MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 280 GE (460,2) 1979 1989 2746 115 156 6 M 110.994 

MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 280 GE (460,2) 1984 1989 2746 110 150 6 M 110.994 

MERCEDES-BENZ CLASSE G (W461) G 290 TD (461.335, 461.336) 1997 2874 88 120 5 OM 602.983 

MERCEDES-BENZ CLASSE G (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 1990 2960 128 174 6 M 103.987 

MERCEDES-BENZ CLASSE G (W463) G 320 (463.230, 463.231) 1994 1997 3199 155 211 6 M 104.996 

MERCEDES-BENZ CLASSE G Cabrio (W463) 320 GE (463.208) 1994 1997 3199 155 211 6 M 104.996 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 280 SE,SEL (126.022, 126.023) 1979 1985 2746 136 185 6 M 110.987 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 1985 1989 2960 138 188 6 M 103.981 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 1986 1991 2960 132 180 6 M 103.981 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 380 SE,SEL (126.032) 1981 1985 3839 150 204 8 M 116.963 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 420 SE,SEL 1985 1991 4196 165 224 8 M 116.965 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 420 SE,SEL 1985 1987 4196 170 231 8 M 116.965 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 420 SE,SEL (126.034) 1985 1987 4196 160 218 8 M 116.965 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 420 SE,SEL (126.034, 126.035) 1985 1991 4196 150 204 8 M 116.965 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 500 SE,SEL 1987 1991 4973 185 252 8 M 117.965 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 500 SE,SEL 1987 1991 4973 195 265 8 M 117.965 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 500 SE,SEL (126.036) 1979 1985 4973 170 231 8 M 117.961 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 500 SE,SEL (126.036) 1979 1985 4973 177 241 8 M 117.961 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 500 SE,SEL (126.036) 1985 1991 4973 164 223 8 M 117.965 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 500 SE,SEL (126.036) 1985 1991 4973 180 245 8 M 117.965 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 500 SE,SEL CAT 1989 1991 4973 185 252 8 M 117.965 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 560 SE,SEL 1985 1991 5547 220 300 8 M 117.968 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 560 SE,SEL 1987 1991 5547 205 279 8 M 117.968 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 560 SE,SEL (126.038) 1985 1987 5547 200 272 8 M 117.968 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 560 SE,SEL (126.038, 126.039) 1985 1991 5547 178 242 8 M 117.968 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140) 500 SE,SEL (140.050, 140.051) 1991 1998 4973 240 326 8 M 119.970 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140) 600 SE,SEL (140.056, 140.057) 1991 1992 5987 300 408 12 M 120.980 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140) S 500 (140.050, 140.051) 1993 1998 4973 235 320 8 M 119.970 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140) S 600 (140.056, 140.057) 1993 1998 5987 290 394 12 M 120.980 

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C126) 380 SEC (126.043) 1981 1985 3839 150 204 8 M 116.963 

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C126) 420 SEC (126.046) 1985 1991 4196 150 204 8 M 116.965 

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C126) 420 SEC (126.046) 1985 1987 4196 160 218 8 M 116.965 

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C126) 420 SEC (126.046) 1985 1991 4196 165 224 8 M 116.965 

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C126) 500 SEC (126.044) 1981 1985 4973 170 231 8 M 117.963 

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C126) 500 SEC (126.044) 1985 1991 4973 180 245 8 M 117.965 

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C126) 500 SEC (126.044) 1985 1991 4973 195 265 8 M 117.965 

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C126) 500 SEC (126.044) 1985 1991 4973 164 223 8 M 117.965

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C126) 500 SEC (126.044) 1987 1991 4973 185 252 8 M 117.965

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C126) 500 SEC CAT 1989 1991 4973 185 252 8 M 117.965 

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C126) 560 SEC (126.045) 1985 1991 5547 178 242 8 M 117.968 

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C126) 560 SEC (126.045) 1985 1987 5547 200 272 8 M 117.968 

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C126) 560 SEC (126.045) 1985 1991 5547 205 279 8 M 117.968

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C126) 560 SEC (126.045) 1985 1989 5547 220 300 8 M 117.968 

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C140) SEC/CL 500 (140.070) 1992 1999 4973 235 320 8 M 119.970 

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C140) SEC/CL 600 (140.076) 1992 1999 5987 290 394 12 M 120.980 

MERCEDES-BENZ CLASSE V (638/2) V 230 (638.234, 638.294) 1996 2003 2295 105 143 4 M 111.978 

MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 (208.335) 1997 2002 1998 100 136 4 M 111.945

MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A208) 200 (208.435) 1998 2002 1998 100 136 4 M 111.941 

MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 C (123.043) 1977 1980 2307 80 109 4 M 115.954 

MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 C (123.050) 1977 1980 2746 115 156 6 M 110.923 

MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 220 CE (124.042) 1992 1993 2199 110 150 4 M 111.960 

MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 230 CE (124.043) 1987 1992 2298 100 136 4 M 102.982

MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 230 CE (124.043) CAT 1989 1992 2298 97 132 4 M 102.982 

MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE 1987 1989 2960 138 188 6 M 103.983

MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE (124.050) 1987 1993 2960 132 180 6 M 103.983 

MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) 1989 1992 2960 162 220 6 M 104.980 

MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) 1989 1992 2960 170 231 6 M 104.980 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 200 T 1980 1985 1997 80 109 4 M 102.920 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 200 T (123.280) 1980 1985 1997 74 101 4 M 102.939 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 230 T (123.083) 1977 1980 2307 80 109 4 M 115.954 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 240 T D 1977 1979 2399 48 65 4 OM 616.912 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 240 T D (123.183) 1979 1985 2399 53 72 4 OM 616.912 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 250 T (123.086) 1978 1979 2525 95 129 6 M 123.921 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 250 T (123.086) 1978 1982 2525 103 140 6 M 123.921 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 300 T D (123.190) 1977 1985 2998 59 80 5 OM 617.912 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 300 T D (123.190) 1979 1985 2998 65 88 5 OM 617.912 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 200 T (124.080) 1985 1989 1996 80 109 4 M 102.922 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 200 T (124.080) 1986 1990 1996 77 105 4 M 102.922 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 200 TE 1988 1989 1996 90 122 4 M 102.962 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 200 TE (124.079) 1986 1993 1998 100 136 4 M 111.940 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 200 TE (124.081) 1988 1992 1996 87 118 4 M 102.963 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 220 TE (124.082) 1992 1993 2199 110 150 4 M 111.960 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 230 TE (124.083) 1985 1992 2298 100 136 4 M 102.982 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 230 TE (124.083) CAT 1989 1992 2298 97 132 4 M 102.982 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 260 TE FGST. 1985 1989 2597 122 166 6 M 103.940 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 260 TE FGST. 1989 1992 2597 118 160 6 M 103.940 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 280 TE (124.088) 1992 1993 2799 145 197 6 M 104.942 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 T D (124.190) 1986 1993 2996 80 109 6 OM 603.912 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 T D (124.190) 1989 1993 2996 81 110 6 OM 603.912 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 T D (124.190) 1989 1993 2996 83 113 6 OM 603.912 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 TE (124.090) 1986 1992 2960 132 180 6 M 103.983 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 TE (124.090) 1986 1989 2960 138 188 6 M 103.983 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 TE 4-matic (124.290) 1986 1989 2960 138 188 6 M 103.983 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 TE 4-matic (124.290) 1986 1993 2960 132 180 6 M 103.985 

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 TE-24 (124.091) 1989 1992 2960 162 220 6 M 104.980 

MERCEDES-BENZ SL (R107) 420 SL (107.047) 1986 1989 4196 150 204 8 M 116.964 

MERCEDES-BENZ SL (R107) 420 SL (107.047) 1986 1989 4196 160 218 8 M 116.964 

MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL (107.046) 1986 1989 4973 164 223 8 M 117.964 

MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL (107.046) 1986 1989 4973 180 245 8 M 117.960 

MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 (129.061) 1989 1993 2960 170 231 6 M 104.981 

MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.067) 1992 2001 4973 235 320 8 M 119.972 

MERCEDES-BENZ SL (R129) 600 (129.076) 1992 2001 5987 290 394 12 M 120.981 

MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus/Autocar (901, 902) 212 D 1995 2000 2874 90 122 5 OM 602.980 

MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Camion plate-forme/Châssis (901, 902) 212 D 1995 2000 2874 90 122 5 OM 602.980 

MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Camionnette (901, 902) 212 D 1995 2000 2874 90 122 5 OM 602.980 

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobus/Autocar (903) 312 D 2.9 1995 2000 2874 90 122 5 OM 602.980 

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobus/Autocar (903) 312 D 2.9 4x4 1997 2002 2874 90 122 5 OM 602.980 

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Camion plate-forme/Châssis (903) 312 D 2.9 1995 2000 2874 90 122 5 OM 602.980 

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Camionnette (903) 312 D 2.9 1995 2000 2874 90 122 5 OM 602.980 

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Camionnette (903) 312 D 2.9 4x4 1997 2002 2874 90 122 5 OM 602.980 

MERCEDES-BENZ VITO Autobus/Autocar (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) 1996 2003 2295 105 143 4 M 111.978 

MERCEDES-BENZ VITO Camionnette (638) 114 2.3 (638.034, 638.094) 1997 2003 2295 105 143 4 M 111.978

1795