breve36743-0-2.jpg

A partir de 5 euros

PNG-Colissimo-icon.png

A partir de 8 euros

Garantie2ans.png

Seul le numéro de référence d'origine (noté OEM, OE) peut garantir la compatibilité de l'article. La liste des véhicules n'est indiquée qu'à titre indicatif ainsi que les photos.

Pièce neuve compatible avec :

 

ACDelco : 12591290

BOSCH : 0261230146

BOSCH : 0261230282

CHEVROLET : 12591290

CHEVROLET : 12644228

CHEVROLET : 55573248

EPS : 1993195

GENERAL MOTORS : 12591290

GENERAL MOTORS : 12644228

GENERAL MOTORS : 55573248

GENERAL MOTORS : 93192107

KW : 493195

OPEL : 1235060

OPEL : 1238395

OPEL : 1238894

OPEL : 4819481

CONFORMITÉ PIÈCES D'ORIGINE

Nos pièces automobiles sont toutes conformes aux normes d'origine du fabricant, vous assurant ainsi une performance optimale.

Les produits que nous fournissons sont sans exception destiné à l'usage prévu. 
Veuillez noter que nos produits sont livrés sans instructions d'installation. 
L'installation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et formé. 
Il n'y a aucune garantie en cas d'utilisation inadéquate, inappropriée ou non conforme. 

29,90 €
TTC
1170
DEMTECH
Quantité
check En stock

Applications véhicules :

CHEVROLET AVEO 3/5 portes (T250, T255) 1.4 2008 1399 74 101 4 A 14 XER 

CHEVROLET AVEO 3/5 portes (T300) 1.2 2011 1229 51 69 4 A 12 XEL 

CHEVROLET AVEO 3/5 portes (T300) 1.2 2011 1229 63 86 4 A 12 XER 

CHEVROLET AVEO 3/5 portes (T300) 1.2 LPG 2012 1229 63 86 4 A 12 XER 

CHEVROLET AVEO 3/5 portes (T300) 1.4 2011 1398 74 101 4 A 14 XER 

CHEVROLET AVEO 3/5 portes (T300) 1.6 2011 1598 85 116 4 F16D4 

CHEVROLET AVEO A trois volumes (T250, T255) 1.4 2008 1399 74 101 4 F14D4 

CHEVROLET AVEO A trois volumes (T300) 1.2 2011 1229 51 69 4 A 12 XEL 

CHEVROLET AVEO A trois volumes (T300) 1.2 2011 1229 63 86 4 A 12 XER 

CHEVROLET AVEO A trois volumes (T300) 1.2 LPG 2012 1229 63 86 4 A 12 XER Essence Essence / gaz combustible liquéfié (GPL)

CHEVROLET AVEO A trois volumes (T300) 1.4 2011 1398 74 100 4 A 14 XER 

CHEVROLET AVEO A trois volumes (T300) 1.6 2011 1598 85 116 4 F16D4 

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 2011 2384 123 167 4 A 24 XE 

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD 2011 2384 123 167 4 A 24 XE 

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD 2010 2997 190 258 6 LF1 

CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 2013 1398 74 101 4 A 14 XER 

CHEVROLET CRUZE 3/5 portes (J305) 1.4 2012 1362 103 140 4 LUJ 

CHEVROLET CRUZE 3/5 portes (J305) 1.4 2013 1398 74 101 4 A 14 XER 

CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 2012 1362 103 140 4 LUJ 

CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 2013 1398 74 101 4 LDD 

CHEVROLET HHR 2.2 2006 2011 2198 108 147 4 L61 

CHEVROLET HHR 2.4 2006 2011 2384 128 174 4 LE5 

CHEVROLET HHR 2.4 2007 2011 2384 125 170 4 LE5 

CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 2012 2384 123 167 4 LE9 

CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 2012 2384 125 170 4 LE9 

CHEVROLET MALIBU (V300) 3.0 2013 2997 196 267 6 LFW 

CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.4 2012 1362 103 140 4 LUJ 

CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 2010 995 50 68 4 B10D1 

CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 LPG 2010 995 50 68 4 B10D1 

CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 LPG 2010 995 48 65 4 B10D1 

CHEVROLET SPARK (M300) 1.2 2010 1206 60 82 4 B12D1 

CHEVROLET SPARK (M300) 1.2 LPG 2010 1206 60 82 4 B12D1 

CHEVROLET VOLT EV 150 2011 111 151 LUU moteur électrique 3/5 portes

OPEL ADAM 1.2 2012 1229 51 69 4 A 12 XEL 

OPEL ADAM 1.4 2012 1398 74 101 4 A 14 XER 

OPEL ADAM 1.4 2012 1398 64 87 4 A 14 XEL 

OPEL ADAM 1.4 LPG 2013 1398 64 87 4 A 14 XEL 

OPEL AMPERA EV 150 2011 111 151 A 14 XFL moteur électrique 3/5 portes

OPEL ANTARA 2.4 2010 2384 123 167 4 A 24 XE 

OPEL ANTARA 2.4 4x4 2010 2384 123 167 4 A 24 XE 

OPEL ANTARA 3.0 2010 2997 190 258 6 A 30 XH 

OPEL ASTRA GTC J 1.4 2011 1364 88 120 4 A 14 NEL 

OPEL ASTRA GTC J 1.4 2011 1364 103 140 4 A 14 NET 

OPEL ASTRA GTC J 1.4 2011 1398 74 101 4 A 14 XER 

OPEL ASTRA GTC J 1.6 2011 1598 132 180 4 A 16 LET 

OPEL ASTRA GTC J 1.8 2011 1796 103 140 4 A 18 XER 

OPEL ASTRA H (L48) 1.6 2004 1598 77 105 4 Z 16 XEP 

OPEL ASTRA H (L48) 1.6 2006 1598 85 116 4 Z 16 XER 

OPEL ASTRA H (L48) 1.8 2006 1796 103 140 4 Z 18 XER 

OPEL ASTRA H A trois volumes (L69) 1.8 2007 1796 103 140 4 Z 18 XER 

OPEL ASTRA H Break (L35) 1.6 2004 1598 77 105 4 Z 16 XEP 

OPEL ASTRA H Break (L35) 1.6 2006 1598 85 116 4 Z 16 XER 

OPEL ASTRA H Break (L35) 1.8 2005 1796 103 140 4 Z 18 XER 

OPEL ASTRA H Camionnette (L70) 1.6 2004 2004 1598 76 103 4 Z 16 XEP 

OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 2005 1598 77 105 4 Z 16 XEP 

OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 2005 1598 77 105 4 Z 16 XEP 

OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 2005 1796 103 140 4 Z 18 XER 

OPEL ASTRA J 1.4 2009 1398 74 100 4 A 14 XER 

OPEL ASTRA J 1.4 2009 1398 64 87 4 A 14 XEL 

OPEL ASTRA J 1.4 LPG 2012 1364 103 140 4 A 14 NET 

OPEL ASTRA J 1.4 Turbo 2009 1364 103 140 4 A 14 NET 

OPEL ASTRA J 1.4 Turbo 2010 1364 88 120 4 A 14 NEL 

OPEL ASTRA J 1.6 2009 1598 85 115 4 A 16 XER 

OPEL ASTRA J 1.6 Turbo 2009 1598 132 180 4 A 16 LET 

OPEL ASTRA J A trois volumes 1.4 2012 1398 74 101 4 A 14 XER 

OPEL ASTRA J A trois volumes 1.4 LPG 2014 1364 103 140 4 A 14 NET 

OPEL ASTRA J A trois volumes 1.4 Turbo 2012 1364 88 120 4 A 14 NEL 

OPEL ASTRA J A trois volumes 1.4 Turbo 2012 1364 103 140 4 A 14 NET 

OPEL ASTRA J A trois volumes 1.6 2012 1598 85 116 4 A 16 XER

OPEL ASTRA J A trois volumes 1.6 Turbo 2012 1598 132 180 4 A 16 LET 

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 2010 1398 74 101 4 A 14 XER 

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 LPG 2012 1364 103 140 4 A 14 NET 

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo 2010 1364 88 120 4 A 14 NEL 

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo 2010 1364 103 140 4 A 14 NET 

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 2010 1598 85 116 4 A 16 XER 

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 LPG 2012 1598 84 114 4 A 16 XER 

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo 2010 1598 132 180 4 A 16 LET 

OPEL CORSA D 1.0 2010 998 48 65 3 A 10 XEP 

OPEL CORSA D 1.2 2010 1229 51 69 4 A 12 XEL 

OPEL CORSA D 1.2 2010 1229 63 86 4 A 12 XER 

OPEL CORSA D 1.2 LPG 2011 1229 61 83 4 A 12 XER 

OPEL CORSA D 1.2 LPG 2011 1229 63 86 4 A 12 XER 

OPEL CORSA D 1.4 2009 1398 64 87 4 A 14 XEL 

OPEL CORSA D 1.4 2010 1398 74 100 4 A 14 XER 

OPEL CORSA D 1.4 LPG 2009 1398 64 87 4 A 14 XEL 

OPEL CORSA D 1.6 Turbo 2007 1598 110 150 4 Z 16 LEL 

OPEL CORSA D Van 1.0 2006 998 44 60 3 A 10 XEP 

OPEL CORSA D Van 1.0 2010 998 48 65 3 A 10 XEP 

OPEL CORSA D Van 1.2 2010 1229 51 69 4 A 12 XEL 

OPEL CORSA D Van 1.2 2010 1229 63 86 4 A 12 XER 

OPEL INSIGNIA 1.6 2008 1598 85 116 4 A 16 XER 

OPEL INSIGNIA 1.6 Turbo 2008 1598 132 180 4 A 16 LET 

OPEL INSIGNIA 1.8 2008 1796 103 140 4 A 18 XER 

OPEL INSIGNIA A trois volumes 1.6 2008 1598 85 116 4 A 16 XER 

OPEL INSIGNIA A trois volumes 1.6 Turbo 2009 1598 132 180 4 A 16 LET 

OPEL INSIGNIA A trois volumes 1.8 2008 1796 103 140 4 A 18 XER 

OPEL INSIGNIA Break 1.6 2008 1598 85 116 4 A 16 XER 

OPEL INSIGNIA Break 1.6 Turbo 2009 1598 132 180 4 A 16 LET 

OPEL INSIGNIA Break 1.8 2008 1796 103 140 4 A 18 XER 

OPEL MERIVA B 1.4 2010 1364 88 120 4 A 14 NEL 

OPEL MERIVA B 1.4 2010 1364 103 140 4 A 14 NET 

OPEL MERIVA B 1.4 2010 1398 74 100 4 A 14 XER 

OPEL MERIVA B 1.4 LPG 2011 1364 88 120 4 A 14 NEL 

OPEL MOKKA 1.6 2012 1598 85 116 4 A 16 XER 

OPEL MOKKA 1.8 2013 1796 103 140 4 A 18 XER 

OPEL MOKKA 1.8 4x4 2013 1796 103 140 4 A 18 XER 

OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 2005 1598 77 105 4 Z 16 XEP 

OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 2013 1796 88 120 4 A 18 XEL 

OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 2011 1364 88 120 4 A 14 NEL 

OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 2011 1364 103 140 4 A 14 NET 

OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG 2011 1364 103 140 4 A 14 NET 

OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 2011 1796 103 140 4 A 18 XER 

OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 2011 1796 88 120 4 A 18 XEL 

OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 2011 1796 85 115 4 A 18 XEL 

OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 LPG 2011 1796 101 137 4 A 18 XER

1170