- Promo !
Search here...
Stock en France. Disponibilité selon le stock indiqué sur cette fiche.
Capteur de pression FAP 059906051G — pièce adaptable de remplacement.
Cette pièce de remplacement est proposée pour les applications et les références indiquées dans cette fiche.
Référence Nexcom : 1762.
Comparez la référence inscrite sur votre ancienne pièce, la connectique et les applications indiquées avant commande.
Pièce adaptable. Les marques et références OE/OEM indiquées servent uniquement à identifier les compatibilités. Ce produit n’est pas une pièce d’origine constructeur.
NEXCOM · FICHE PRODUIT
Référence Nexcom 1762
Capteur de pression FAP 059906051G — pièce adaptable de remplacement.
Cette pièce de remplacement est proposée pour les applications et les références indiquées dans cette fiche.
Référence Nexcom : 1762.
Comparez la référence inscrite sur votre ancienne pièce, la connectique et les applications indiquées avant commande.
Capteur de pression FAP 059906051G.
Les symptômes et codes défauts cités sont des pistes de diagnostic. Ils ne permettent pas, à eux seuls, de confirmer une défaillance de cette pièce. Faites contrôler le système concerné avant remplacement.
Capteur de pression FAP 059906051G — référence Nexcom 1762.
Seul le numéro de référence d'origine (noté OEM, OE) peut garantir la compatibilité de l'article. La liste des véhicules n'est indiquée qu'à titre indicatif ainsi que les photos.
Références constructeurs :
VAG 059 906 051E 059906051E
VAG 059 906 051G 059906051G
VAG 059 906 051 J 059906051J
PIÈCES ADAPTABLES DE REMPLACEMENT
Pièce adaptable de remplacement, non d’origine constructeur. Les marques et références OE/OEM sont citées uniquement pour identifier les compatibilités et ne désignent pas le fabricant de la pièce vendue.
Les produits que nous fournissons sont sans exception destiné à l'usage prévu.
Veuillez noter que nos produits sont livrés sans instructions d'installation.
L'installation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et formé.
Il n'y a aucune garantie en cas d'utilisation inadéquate, inappropriée ou non conforme.
| Applications véhicules : | ||||
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | 07.2018-10.2019 | 286 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | 01.2016-08.2018 | 272 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | 01.2016-08.2018 | 218 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TDI quattro | 07.2018- | 231 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 50 TDI quattro | 11.2019- | 286 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI | 09.2015-08.2018 | 218 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 05.2015-08.2018 | 272 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 09.2015-08.2018 | 218 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TDI quattro | 07.2018- | 231 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI quattro | 07.2018- | 286 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019- | 347 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI | 10.2015-08.2018 | 218 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 08.2015-08.2018 | 272 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 11.2015-08.2018 | 218 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro | 07.2018- | 231 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro | 07.2018- | 286 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019- | 347 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 3.0 TDI | 11.2016-08.2018 | 218 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | 01.2017-02.2020 | 286 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | 02.2017-12.2017 | 272 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | 07.2016-08.2018 | 218 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 45 TDI quattro | 07.2018-02.2020 | 231 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 50 TDI quattro | 01.2017-02.2020 | 286 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12.2018-02.2020 | 347 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A5 Décapotable (F57, F5E) 3.0 TDI | 03.2017-08.2018 | 218 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A5 Décapotable (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | 11.2016-12.2019 | 286 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A5 Décapotable (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | 12.2016-08.2018 | 218 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A5 Décapotable (F57, F5E) 50 TDI quattro | 11.2016-12.2019 | 286 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI | 03.2017-08.2018 | 218 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | 01.2017-02.2020 | 286 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | 02.2017-12.2017 | 272 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | 09.2016- | 218 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TDI quattro | 07.2018-02.2020 | 231 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI quattro | 01.2017-02.2020 | 286 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12.2018-02.2020 | 347 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 09.2014-09.2018 | 272 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 09.2014-09.2018 | 218 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 09.2014-09.2018 | 211 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 11.2015-09.2018 | 190 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 11.2018- | 231 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 11.2018- | 286 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro | 03.2019- | 349 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI | 09.2014-09.2018 | 218 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | 09.2014-09.2018 | 272 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | 09.2014-09.2018 | 218 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | 09.2014-09.2018 | 211 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI | 09.2014-09.2018 | 218 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 09.2014-09.2018 | 272 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 09.2014-09.2018 | 218 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 09.2014-09.2018 | 211 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018- | 231 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018- | 211 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 02.2018- | 286 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro | 03.2019- | 349 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2018- | 231 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018- | 211 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2018- | 286 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro | 03.2019- | 349 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 07.2014-05.2018 | 218 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 11.2015-05.2018 | 211 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 11.2015-05.2018 | 190 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 05.2014-05.2018 | 272 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 07.2014-05.2018 | 218 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 07.2014-05.2018 | 211 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 11.2015-05.2018 | 190 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 06.2018- | 231 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 04.2018- | 211 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 10.2017- | 286 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) S7 TDI Mild Hybrid quattro | 03.2019- | 349 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 45 TDI quattro (4N2, 4N8) | 01.2019- | 249 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 06.2017- | 286 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TDI Mild Hybrid quattro | 11.2019- | 435 cv | 3956 cm3 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 3.0 TDI quattro | 07.2017-11.2020 | 286 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 45 TDI quattro | 08.2018-11.2020 | 231 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 50 TDI quattro | 03.2019-11.2020 | 286 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 02.2019-09.2020 | 347 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI e-tron quattro | 08.2015-12.2019 | 374 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro | 01.2015-12.2019 | 272 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro | 06.2015-12.2019 | 249 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro | 05.2015-12.2019 | 218 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro | 08.2015-12.2019 | 211 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018- | 231 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018- | 286 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | Q8 (4MN) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018- | 231 cv | 2967 cm3 |
| AUDI | Q8 (4MN) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018- | 286 cv | 2967 cm3 |
| VW | TOUAREG (CR7) 3.0 TDI 4motion | 11.2017- | 286 cv | 2967 cm3 |
| VW | TOUAREG (CR7) 3.0 TDI 4motion | 01.2018- | 249 cv | 2967 cm3 |
| VW | TOUAREG (CR7) 3.0 TDI 4motion | 05.2018- | 231 cv | 2967 cm3 |
| VW | AMAROK Camion plate-forme/Châssis (S1B, S6B, S7B) 3.0 TDI 4motion | 05.2018-05.2022 | 258 cv | 2967 cm3 |
| VW | AMAROK Camion plate-forme/Châssis (S1B, S6B, S7B) 3.0 TDI 4motion | 06.2016-08.2020 | 204 cv | 2967 cm3 |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion | 05.2018-05.2022 | 258 cv | 2967 cm3 |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion | 06.2016-05.2022 | 224 cv | 2967 cm3 |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion | 06.2016-08.2020 | 204 cv | 2967 cm3 |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion | 06.2016-06.2020 | 163 cv | 2967 cm3 |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI | 06.2016-08.2019 | 163 cv | 2967 cm3 |
Comparez la référence de votre pièce, les caractéristiques et les applications indiquées dans cette fiche. En cas de doute, contactez Nexcom en précisant la référence recherchée et les informations de votre véhicule.
Retrouvez également nos capteurs et sondes automobiles.
Vérifiez la référence, la connectique, la motorisation et l’année du véhicule. La présence d’un modèle dans la liste ne signifie pas que toutes ses versions utilisent cette pièce.
Stock en France. Consultez la disponibilité affichée et les conditions de livraison lors de la commande.
Pour confirmer votre choix, contactez Nexcom avec la référence de votre ancienne pièce et les informations de votre véhicule.