• Promo !
Capteur de pression FAP 13627805758 | Nexcom

Capteur de pression FAP 13627805758

21,84 €
TTC

Stock en France. Disponibilité selon le stock indiqué sur cette fiche.

Capteur de pression FAP 13627805758 — pièce adaptable de remplacement.

Cette pièce de remplacement est proposée pour les applications et les références indiquées dans cette fiche.

Référence Nexcom : 1746.

Comparez la référence inscrite sur votre ancienne pièce, la connectique et les applications indiquées avant commande.

Quantité

Pièce adaptable. Les marques et références OE/OEM servent uniquement à identifier les compatibilités et ne désignent pas le fabricant de la pièce vendue.

NEXCOM · FICHE PRODUIT

Capteur de pression FAP 13627805758

Référence Nexcom 1746

01 — L’essentiel

Capteur de pression FAP 13627805758 — pièce adaptable de remplacement.

Cette pièce de remplacement est proposée pour les applications et les références indiquées dans cette fiche.

Référence Nexcom : 1746.

Comparez la référence inscrite sur votre ancienne pièce, la connectique et les applications indiquées avant commande.

Capteur de pression FAP 13627805758.

02 — Détails et compatibilités

Les symptômes et codes défauts cités sont des pistes de diagnostic. Ils ne permettent pas, à eux seuls, de confirmer une défaillance de cette pièce. Faites contrôler le système concerné avant remplacement.

Capteur de pression FAP 13627805758 — référence Nexcom 1746.

Seul le numéro de référence d'origine (noté OEM, OE) peut garantir la compatibilité de l'article. La liste des véhicules n'est indiquée qu'à titre indicatif ainsi que les photos.Toutes les références ci dessous correspondent à la même pièce.

Plusieurs pièces peuvent être à l'origine d'une perte de puissance. 

Pièce neuve compatible avec :

BMW : 13627805758

Applications véhicules
BMW 1 (F20) 120 d   07.2011-02.2015 200 cv 1995 cm3
BMW 1 (F20) 120 d   07.2011-02.2015 184 cv 1995 cm3
BMW 1 (F20) 120 d   07.2011-06.2019 163 cv 1995 cm3
BMW 1 (F20) 120 d xDrive   11.2012-02.2015 200 cv 1995 cm3
BMW 1 (F20) 120 d xDrive   11.2012-02.2015 184 cv 1995 cm3
BMW 1 (F21) 120 d   01.2012-02.2015 200 cv 1995 cm3
BMW 1 (F21) 120 d   07.2012- 184 cv 1995 cm3
BMW 1 (F21) 120 d   07.2012- 163 cv 1995 cm3
BMW 1 (F21) 120 d xDrive   01.2012- 200 cv 1995 cm3
BMW 1 (F21) 120 d xDrive   02.2012-02.2015 184 cv 1995 cm3
BMW 2 Coupé (F22, F87) 218 d   03.2014-06.2015 143 cv 1995 cm3
BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d   10.2012-11.2014 200 cv 1995 cm3
BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d   10.2013-06.2017 184 cv 1995 cm3
BMW 2 Coupé (F22, F87) 225 d   01.2014-06.2017 218 cv 1995 cm3
BMW 3 (E90) 320 d   03.2010-10.2011 184 cv 1995 cm3
BMW 3 (E90) 320 d   09.2007-02.2010 177 cv 1995 cm3
BMW 3 (F30, F80) 316 d   03.2012-10.2018 116 cv 1995 cm3
BMW 3 (F30, F80) 318 d   03.2012-06.2015 143 cv 1995 cm3
BMW 3 (F30, F80) 318 d   03.2012-10.2018 136 cv 1995 cm3
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive   07.2013-06.2015 143 cv 1995 cm3
BMW 3 (F30, F80) 320 d   11.2011-03.2016 200 cv 1995 cm3
BMW 3 (F30, F80) 320 d   11.2011-03.2016 184 cv 1995 cm3
BMW 3 (F30, F80) 320 d   11.2011-10.2018 163 cv 1995 cm3
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive   08.2012-06.2015 200 cv 1995 cm3
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive   08.2012-06.2015 184 cv 1995 cm3
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive   08.2012-10.2018 163 cv 1995 cm3
BMW 3 (F30, F80) 325 d   03.2013-02.2016 218 cv 1995 cm3
BMW 3 (F30, F80) 325 d   03.2013-02.2016 211 cv 1995 cm3
BMW 3 (F30, F80) 330 d   07.2012-10.2018 286 cv 2993 cm3
BMW 3 (F30, F80) 330 d   07.2012-10.2018 258 cv 2993 cm3
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive   03.2013-10.2018 286 cv 2993 cm3
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive   03.2013-10.2018 258 cv 2993 cm3
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive   07.2013-10.2018 313 cv 2993 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d   03.2013-06.2015 143 cv 1995 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d   03.2013-06.2015 136 cv 1995 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d   03.2013-06.2015 200 cv 1995 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d   03.2013-06.2015 184 cv 1995 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d   03.2013-06.2015 163 cv 1995 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive   07.2013-06.2015 200 cv 1995 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive   07.2013-06.2015 184 cv 1995 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive   07.2013-06.2015 163 cv 1995 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d   07.2013-06.2016 218 cv 1995 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d   07.2013-06.2016 211 cv 1995 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d   03.2014- 286 cv 2993 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d   03.2014- 258 cv 2993 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive   03.2014- 286 cv 2993 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive   03.2014- 258 cv 2993 cm3
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive   03.2014- 313 cv 2993 cm3
BMW 3 Touring (E91) 320 d   03.2010-05.2012 200 cv 1995 cm3
BMW 3 Touring (E91) 320 d   02.2007-02.2010 197 cv 1995 cm3
BMW 3 Touring (E91) 320 d   03.2010-05.2012 184 cv 1995 cm3
BMW 3 Touring (E91) 320 d   02.2007-12.2010 177 cv 1995 cm3
BMW 3 Touring (F31) 316 d   11.2012-06.2019 116 cv 1995 cm3
BMW 3 Touring (F31) 318 d   11.2012-06.2015 143 cv 1995 cm3
BMW 3 Touring (F31) 318 d   11.2012-06.2019 136 cv 1995 cm3
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive   07.2013-06.2015 143 cv 1995 cm3
BMW 3 Touring (F31) 320 d   07.2012-02.2016 200 cv 1995 cm3
BMW 3 Touring (F31) 320 d   07.2012-02.2016 184 cv 1995 cm3
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive   03.2013-06.2015 200 cv 1995 cm3
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive   03.2013-06.2015 184 cv 1995 cm3
BMW 3 Touring (F31) 325 d   03.2013-02.2016 218 cv 1995 cm3
BMW 3 Touring (F31) 325 d   03.2013-02.2016 211 cv 1995 cm3
BMW 3 Touring (F31) 330 d   07.2012-06.2019 286 cv 2993 cm3
BMW 3 Touring (F31) 330 d   07.2012-06.2019 258 cv 2993 cm3
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive   03.2013-06.2019 258 cv 2993 cm3
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive   03.2013-06.2019 286 cv 2993 cm3
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive   11.2013-06.2019 313 cv 2993 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d   07.2013-03.2015 200 cv 1995 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d   07.2013-02.2015 184 cv 1995 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d   07.2013-02.2015 163 cv 1995 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive   11.2013-03.2015 200 cv 1995 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive   11.2013-02.2015 184 cv 1995 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive   11.2013- 163 cv 1995 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) 425 d   03.2014-02.2016 218 cv 1995 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) 425 d   03.2014-02.2016 211 cv 1995 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d   11.2013- 286 cv 2993 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d   11.2013- 258 cv 2993 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d xDrive   03.2014- 286 cv 2993 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d xDrive   03.2014- 258 cv 2993 cm3
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 d xDrive   11.2013-12.2020 313 cv 2993 cm3
BMW 4 Décapotable (F33, F83) 420 d   10.2013-06.2015 200 cv 1995 cm3
BMW 4 Décapotable (F33, F83) 420 d   10.2013-06.2015 184 cv 1995 cm3
BMW 4 Décapotable (F33, F83) 420 d   11.2013- 163 cv 1995 cm3
BMW 4 Décapotable (F33, F83) 425 d   07.2014-02.2016 218 cv 1995 cm3
BMW 4 Décapotable (F33, F83) 425 d   07.2014-02.2016 211 cv 1995 cm3
BMW 4 Décapotable (F33, F83) 430 d   07.2014- 286 cv 2993 cm3
BMW 4 Décapotable (F33, F83) 430 d   07.2014- 258 cv 2993 cm3
BMW 4 Décapotable (F33, F83) 435 d xDrive   07.2014- 313 cv 2993 cm3
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d   03.2014-06.2015 143 cv 1995 cm3
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d   03.2014-12.2020 136 cv 1995 cm3
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d   03.2014-02.2015 200 cv 1995 cm3
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d   03.2014-02.2015 184 cv 1995 cm3
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d   03.2014-12.2020 163 cv 1995 cm3
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive   03.2014-02.2015 200 cv 1995 cm3
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive   03.2014-02.2015 184 cv 1995 cm3
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive   03.2014-12.2020 163 cv 1995 cm3
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d   07.2014- 286 cv 2993 cm3
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d   07.2014- 258 cv 2993 cm3
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive   07.2014- 286 cv 2993 cm3
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive   07.2014- 258 cv 2993 cm3
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive   07.2014- 313 cv 2993 cm3
BMW 5 (F10) 518 d   07.2013-10.2016 136 cv 1995 cm3
BMW 5 (F10) 518 d   07.2013-06.2014 143 cv 1995 cm3
BMW 5 (F10) 520 d   01.2013-06.2014 136 cv 1995 cm3
BMW 5 (F10) 520 d   06.2010-10.2016 163 cv 1995 cm3
BMW 5 (F10) 520 d   06.2010-06.2014 184 cv 1995 cm3
BMW 5 (F10) 520 d   06.2010-06.2014 200 cv 1995 cm3
BMW 5 (F10) 520 d xDrive   07.2013-06.2014 184 cv 1995 cm3
BMW 5 (F10) 520 d xDrive   01.2013-06.2014 200 cv 1995 cm3
BMW 5 (F10) 525 d   09.2011-10.2016 211 cv 1995 cm3
BMW 5 (F10) 525 d   09.2011-10.2016 218 cv 1995 cm3
BMW 5 (F10) 525 d   03.2010-08.2011 204 cv 2993 cm3
BMW 5 (F10) 525 d xDrive   09.2011-10.2016 211 cv 1995 cm3
BMW 5 (F10) 525 d xDrive   09.2011-10.2016 218 cv 1995 cm3
BMW 5 (F10) 530 d   01.2010-08.2011 245 cv 2993 cm3
BMW 5 (F10) 530 d   09.2011-10.2016 258 cv 2993 cm3
BMW 5 (F10) 530 d   09.2010-10.2016 286 cv 2993 cm3
BMW 5 (F10) 530 d xDrive   03.2011-10.2016 258 cv 2993 cm3
BMW 5 (F10) 530 d xDrive   03.2011-10.2016 286 cv 2993 cm3
BMW 5 (F10) 535 d   09.2010-08.2011 299 cv 2993 cm3
BMW 5 (F10) 535 d   09.2011-10.2016 313 cv 2993 cm3
BMW 5 (F10) 535 d xDrive   09.2011-10.2016 313 cv 2993 cm3
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive   03.2012-10.2016 381 cv 2993 cm3
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d   07.2013-02.2017 136 cv 1995 cm3
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d   07.2012-06.2013 163 cv 1995 cm3
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d   04.2011-02.2017 184 cv 1995 cm3
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d   09.2010-02.2017 211 cv 2993 cm3
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d   08.2009-06.2012 245 cv 2993 cm3
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d   07.2012-02.2017 258 cv 2993 cm3
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive   06.2010-06.2012 245 cv 2993 cm3
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive   07.2012-02.2017 258 cv 2993 cm3
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d   03.2010-06.2012 299 cv 2993 cm3
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d   07.2012-02.2017 313 cv 2993 cm3
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive   03.2010-06.2012 299 cv 2993 cm3
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive   07.2012-02.2017 313 cv 2993 cm3
BMW 5 Touring (F11) 518 d   07.2013-02.2017 136 cv 1995 cm3
BMW 5 Touring (F11) 518 d   07.2013-06.2014 143 cv 1995 cm3
BMW 5 Touring (F11) 520 d   06.2010-02.2017 163 cv 1995 cm3
BMW 5 Touring (F11) 520 d   06.2010-06.2014 184 cv 1995 cm3
BMW 5 Touring (F11) 520 d   06.2010-06.2014 200 cv 1995 cm3
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive   07.2013-06.2014 184 cv 1995 cm3
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive   07.2013-06.2014 200 cv 1995 cm3
BMW 5 Touring (F11) 525 d   09.2011-02.2017 211 cv 1995 cm3
BMW 5 Touring (F11) 525 d   09.2011-02.2017 218 cv 1995 cm3
BMW 5 Touring (F11) 525 d   09.2010-08.2011 204 cv 2993 cm3
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive   07.2013-02.2017 211 cv 1995 cm3
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive   07.2013-02.2017 218 cv 1995 cm3
BMW 5 Touring (F11) 530 d   06.2010-08.2011 245 cv 2993 cm3
BMW 5 Touring (F11) 530 d   09.2011-02.2017 258 cv 2993 cm3
BMW 5 Touring (F11) 530 d   09.2011-02.2017 286 cv 2993 cm3
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive   03.2011-02.2017 258 cv 2993 cm3
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive   03.2011-02.2017 286 cv 2993 cm3
BMW 5 Touring (F11) 535 d   09.2010-08.2011 299 cv 2993 cm3
BMW 5 Touring (F11) 535 d   09.2011-02.2017 313 cv 2993 cm3
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive   09.2011-02.2017 313 cv 2993 cm3
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive   03.2012-02.2017 381 cv 2993 cm3
BMW 6 Coupé (F13) 640 d   09.2011-10.2017 313 cv 2993 cm3
BMW 6 Coupé (F13) 640 d xDrive   03.2012-10.2017 313 cv 2993 cm3
BMW 6 Décapotable (F12) 640 d   09.2011-06.2018 313 cv 2993 cm3
BMW 6 Décapotable (F12) 640 d xDrive   03.2012-06.2018 313 cv 2993 cm3
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d   03.2012-10.2018 313 cv 2993 cm3
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive   03.2013-10.2018 313 cv 2993 cm3
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d   02.2008-05.2015 211 cv 2993 cm3
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d   09.2008-06.2012 245 cv 2993 cm3
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d   07.2012-05.2015 258 cv 2993 cm3
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive   11.2011-05.2015 211 cv 2993 cm3
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive   11.2011-05.2015 258 cv 2993 cm3
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d   09.2009-06.2012 306 cv 2993 cm3
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d   07.2012-06.2015 313 cv 2993 cm3
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive   09.2010-12.2012 306 cv 2993 cm3
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive   07.2012-06.2015 313 cv 2993 cm3
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive   07.2012-12.2015 381 cv 2993 cm3
BMW X3 (F25) xDrive 20 d   09.2010-08.2017 163 cv 1995 cm3
BMW X3 (F25) xDrive 20 d   09.2010-03.2014 184 cv 1995 cm3
BMW X3 (F25) xDrive 30 d   04.2011-08.2017 211 cv 2993 cm3
BMW X3 (F25) xDrive 30 d   06.2011-08.2017 249 cv 2993 cm3
BMW X3 (F25) xDrive 30 d   04.2011-08.2017 258 cv 2993 cm3
BMW X3 (F25) xDrive 30 d   06.2016-08.2017 277 cv 2993 cm3
BMW X3 (F25) xDrive 30 d   04.2011-05.2016 286 cv 2993 cm3
BMW X4 (F26) xDrive 30 d   04.2014-03.2018 211 cv 2993 cm3
BMW X4 (F26) xDrive 30 d   04.2015-03.2018 249 cv 2993 cm3
BMW X4 (F26) xDrive 30 d   04.2014-03.2018 258 cv 2993 cm3
BMW X4 (F26) xDrive 30 d   04.2014-03.2018 277 cv 2993 cm3
BMW X4 (F26) xDrive 30 d   04.2014-03.2018 286 cv 2993 cm3
BMW X4 (F26) xDrive 35 d   04.2014-03.2018 313 cv 2993 cm3
BMW X5 (E70) xDrive 30 d   10.2008-07.2013 211 cv 2993 cm3
BMW X5 (E70) xDrive 30 d   10.2008-03.2010 235 cv 2993 cm3
BMW X5 (E70) xDrive 30 d   04.2010-07.2013 245 cv 2993 cm3
BMW X5 (F15, F85) M 50 d   12.2013-07.2018 381 cv 2993 cm3
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d   12.2013-07.2018 211 cv 1995 cm3
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d   12.2013-07.2015 218 cv 1995 cm3
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d   12.2013-07.2015 211 cv 1995 cm3
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d   12.2013-07.2015 218 cv 1995 cm3
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d   08.2013-07.2018 258 cv 2993 cm3
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d   08.2013-07.2018 277 cv 2993 cm3
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d   08.2013-07.2018 286 cv 2993 cm3
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d   12.2013-07.2018 313 cv 2993 cm3
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d   04.2010-07.2014 211 cv 2993 cm3
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d   04.2010-07.2014 245 cv 2993 cm3
BMW X6 (F16, F86) M 50 d   08.2014-07.2019 381 cv 2993 cm3
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d   08.2014-07.2019 277 cv 2993 cm3
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d   08.2014-07.2019 258 cv 2993 cm3
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d   08.2014-07.2019 211 cv 2993 cm3
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d   12.2014-07.2019 313 cv 2993 cm3
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D   03.2011-10.2016 112 cv 1995 cm3
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D   08.2010-10.2016 112 cv 1598 cm3
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4   03.2011-10.2016 112 cv 1995 cm3
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4   08.2010-10.2016 112 cv 1598 cm3
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD   03.2011-10.2016 143 cv 1995 cm3
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD   03.2011-10.2016 136 cv 1995 cm3
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4   03.2011-10.2016 143 cv 1995 cm3
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4   03.2011-10.2016 136 cv 1995 cm3
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One D   08.2010-10.2016 90 cv 1598 cm3
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D   07.2012-09.2016 112 cv 1995 cm3
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D   04.2012-09.2016 112 cv 1598 cm3
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4   03.2012-09.2016 112 cv 1995 cm3
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4   04.2012-09.2016 112 cv 1598 cm3
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD   03.2012-09.2016 143 cv 1995 cm3
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4   04.2012-09.2016 143 cv 1995 cm3
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4   04.2012-09.2016 136 cv 1995 cm3

Vérifier la référence avant de commander

Comparez la référence de votre pièce, les caractéristiques et les applications indiquées dans cette fiche. En cas de doute, contactez Nexcom en précisant la référence recherchée et les informations de votre véhicule.

Retrouvez également nos capteurs et sondes automobiles.

Avant de commander

Vérifiez la référence, la connectique, la motorisation et l’année du véhicule. La présence d’un modèle dans la liste ne signifie pas que toutes ses versions utilisent cette pièce.

Stock en France. Consultez la disponibilité affichée et les conditions de livraison lors de la commande.

Pour confirmer votre choix, contactez Nexcom avec la référence de votre ancienne pièce et les informations de votre véhicule.

1746
8 Produits

Références spécifiques

EAN13
3760329512697

3 autres produits de la même catégorie:

Capteur de pression FAP remplace BMW 13628570686 Série 1 X1 Mini

En stock
29,90 €

Stock en France. Disponibilité selon le stock indiqué sur cette fiche.

Capteur de pression FAP remplace BMW 13628570686 Série 1 X1 Mini — pièce adaptable de remplacement.

Cette pièce de remplacement est proposée pour les applications et les références indiquées dans cette fiche.

Référence Nexcom : 2087.

  • Moteurs compatibles : Diesel et essence BMW (1.5L à 4.4L).
  • Applications : BMW Série 1/2/3/4/5/6/7/8, X1 à X7, Z4, Mini Cooper/Clubman/Countryman.

Comparez la référence inscrite sur votre ancienne pièce, la connectique et les applications indiquées avant commande.

Capteur pression FAP, 13628507634

En stock
25,20 €

Stock en France. Disponibilité selon le stock indiqué sur cette fiche.

Capteur pression FAP, 13628507634 — pièce adaptable de remplacement.

Cette pièce de remplacement est proposée pour les applications et les références indiquées dans cette fiche.

Référence Nexcom : 1684.

Comparez la référence inscrite sur votre ancienne pièce, la connectique et les applications indiquées avant commande.

Capteur de pression différentielle FAP remplace BMW / Mini 13627805152 13627789219

En stock
27,90 €

Stock en France. Disponibilité selon le stock indiqué sur cette fiche.

Capteur de pression différentielle FAP remplace BMW / Mini 13627805152 13627789219 — pièce adaptable de remplacement.

Ce capteur fournit une information de pression utilisée pour la surveillance du système d’échappement.

Référence Nexcom : 1568.

  • Moteurs compatibles : Blocs Diesel phares de la marque (4 cylindres M47 / N47, 6 cylindres en ligne M57 / M57N2 et V8 M67).

Comparez la référence inscrite sur votre ancienne pièce, la connectique et les applications indiquées avant commande.