• Rupture de stock
Capteur de pression admission MAP 0261230259 | Nexcom

Capteur de pression admission MAP, 0261230259

19,90 €
TTC

Stock en France. Disponibilité selon le stock indiqué sur cette fiche.

Capteur de pression admission MAP, 0261230259 — pièce adaptable de remplacement.

Ce capteur fournit une information de pression d’air utilisée par la gestion moteur.

Référence Nexcom : 1674.

Comparez la référence inscrite sur votre ancienne pièce, la connectique et les applications indiquées avant commande.

Quantité

Pièce adaptable. Les marques et références OE/OEM indiquées servent uniquement à identifier les compatibilités. Ce produit n’est pas une pièce d’origine constructeur.

NEXCOM · FICHE PRODUIT

Capteur de pression admission MAP, 0261230259

Référence Nexcom 1674

01 — L’essentiel

Capteur de pression admission MAP, 0261230259 — pièce adaptable de remplacement.

Ce capteur fournit une information de pression d’air utilisée par la gestion moteur.

Référence Nexcom : 1674.

Comparez la référence inscrite sur votre ancienne pièce, la connectique et les applications indiquées avant commande.

Seul le numéro de référence d'origine (noté OEM, OE) peut garantir la compatibilité de l'article. La liste des véhicules n'est indiquée qu'à titre indicatif ainsi que les photos.Toutes les références ci dessous correspondent à la même pièce.

Pièce neuve compatible avec :

BOSCH : 0261230258

BOSCH : 0261230259

FISPA : 84437

HOFFER : 7472399

MEAT & DORIA : 82399

MERCEDES-BENZ : 0071530528

MERCEDES-BENZ : A0071530528

SIDAT : 84437

PIÈCES ADAPTABLES DE REMPLACEMENT

Pièce adaptable de remplacement, non d’origine constructeur. Les marques et références OE/OEM sont citées uniquement pour identifier les compatibilités et ne désignent pas le fabricant de la pièce vendue.

Les produits que nous fournissons sont sans exception destiné à l'usage prévu. 
Veuillez noter que nos produits sont livrés sans instructions d'installation. 
L'installation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et formé. 
Il n'y a aucune garantie en cas d'utilisation inadéquate, inappropriée ou non conforme. 

02 — Détails et compatibilités

Les symptômes et codes défauts cités sont des pistes de diagnostic. Ils ne permettent pas, à eux seuls, de confirmer une défaillance de cette pièce. Faites contrôler le système concerné avant remplacement.

Applications véhicules :

 

MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 180 (117.342) 2013 1595 90 122 4 M 270.910 

MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 200 (117.343) 2013 1595 115 156 4 M 270.910 

MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 250 (117.344) 2013 1991 155 211 4 M 270.920 

MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 250 4-matic (117.346) 2013 1991 155 211 4 M 270.920 

MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) 2013 1991 265 360 4 M 133.980 

MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 180 (176.042) 2012 1595 90 122 4 M 270.910 

MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 200 (176.043) 2012 1595 115 156 4 M 270.910 

MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 250 (176.044) 2012 1991 155 211 4 M 270.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 250 4-matic (176.046) 2012 1991 155 211 4 M 270.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) 2013 1991 265 360 4 M 133.980 

MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246, W242) B 180 (246.242) 2011 1595 90 122 4 M 270.910 

MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246, W242) B 200 (246.243) 2011 1595 115 156 4 M 270.910 

MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) 2012 1991 115 156 4 M 270.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) 2013 1991 135 184 4 M 270.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246, W242) B 250 (246.244) 2012 1991 155 211 4 M 270.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 180 CGI (204.031) 2008 2014 1595 115 156 4 M 274.910 

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 300 (204.055) 2011 2014 3498 185 252 6 M 276.957 

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 300 4-matic (204.080) 2011 2014 3498 185 252 6 M 276.957 

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 350 (204.057) 2011 2014 3498 225 306 6 M 276.957 

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 350 4-matic (204.088) 2011 2014 3498 225 306 6 M 276.957 

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205) C 180 (205.040) 2014 1595 115 156 4 M 274.910 

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205) C 200 (205.042) 2013 1991 135 184 4 M 274.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205) C 250 (205.045) 2014 1991 155 211 4 M 274.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204) C 180 (204.331) 2013 1595 115 156 4 M 274.910 

MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204) C 350 (204.357) 2011 3498 225 306 6 M 276.957 

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 180 (204.231) 2012 2014 1595 115 156 4 M 274.910 

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) 2011 2014 3498 225 306 6 M 276.957 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 200 (212.034) 2013 1991 135 184 4 M 274.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 200 NGT (212.035) 2013 1991 115 156 4 M 274.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 250 (212.036) 2013 1991 155 211 4 M 274.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 300 (212.055) 2011 3498 185 252 6 M 276.952 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 300 4-matic (212.080) 2011 3498 185 252 6 M 276.952 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 350 (212.059) 2011 3498 225 306 6 M 276.952 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 350 4-matic (212.088) 2011 3498 225 306 6 M 276.952 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 400 (212.065) 2013 2996 245 333 6 M 276.820 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 400 4-matic (212.067) 2013 2996 245 333 6 M 276.820 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 500 (212.073) 2011 4663 300 408 8 M 278.922 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 500 4-matic (212.091) 2011 4663 300 408 8 M 278.922 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 63 AMG (212.074) 2011 5461 386 525 8 M 157.980 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 63 AMG (212.074) 2011 5461 410 558 8 M 157.981 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 63 AMG (212.075) 2013 5461 430 585 8 M 157.981 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076) 2013 5461 430 585 8 M 157.981 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092) 2011 5461 410 558 8 M 157.981 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 200 (207.334) 2013 1991 135 184 4 M 274.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 250 (207.336) 2013 1991 155 211 4 M 274.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 300 (207.355) 2011 3498 185 252 6 M 276.957 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 350 (207.356) 2011 3498 225 306 6 M 276.957 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 350 4-matic (207.388) 2013 3498 225 306 6 M 276.957 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 500 (207.373) 2011 4663 300 408 8 M 278.922 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Décapotable (A207) E 200 (207.434) 2013 1991 135 184 4 M 274.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Décapotable (A207) E 250 (207.436) 2013 1991 155 211 4 M 274.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Décapotable (A207) E 300 (207.455) 2011 3498 185 252 6 M 276.957 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Décapotable (A207) E 350 (207.459) 2011 3498 225 306 6 M 276.957 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Décapotable (A207) E 500 (207.473) 2011 4663 300 408 8 M 278.922 

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 200 (212.234) 2012 1991 135 184 4 M 274.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 250 (212.236) 2012 1991 155 211 4 M 274.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 300 (212.255) 2011 3498 185 252 6 M 276.952 

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) 2011 3498 185 252 6 M 276.952

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 (212.259) 2011 3498 225 306 6 M 276.952 

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287) 2011 3498 225 306 6 M 276.952 

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 400 2013 2996 245 333 6 M 276.820 

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 400 4-matic 2013 2996 245 333 6 M 276.820 

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 500 (212.273) 2011 4663 300 408 8 M 278.922 

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) 2011 4663 300 408 8 M 278.922 

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) 2011 5461 386 525 8 M 157.980 

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) 2011 5461 410 558 8 M 157.981 

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 63 AMG (212.275) 2013 5461 430 585 8 M 157.981 

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276) 2013 5461 430 585 8 M 157.981 

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292) 2011 5461 410 558 8 M 157.981 

MERCEDES-BENZ CLASSE GL (X166) GL 400 4-matic (166.856) 2013 2996 245 333 6 M 276.821 

MERCEDES-BENZ CLASSE GL (X166) GL 500 4-matic (166.873) 2012 4663 320 435 8 M 278.928 

MERCEDES-BENZ CLASSE GL (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) 2012 5461 410 558 8 M 157.982 

MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156) GLA 200 (156.943) 2013 1595 115 156 4 M 270.910 

MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 200 (204.934) 2013 1991 135 184 4 M 274.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 250 (204.936) 2013 1991 155 211 4 M 274.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 250 4-matic (204.937) 2013 1991 155 211 4 M 274.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 350 4-matic (204.988) 2008 3498 225 306 6 M 276.957 

MERCEDES-BENZ CLASSE M (W166) ML 350 4-matic (166.057) 2011 3498 225 306 6 M 276.955 

MERCEDES-BENZ CLASSE M (W166) ML 400 4-matic (166.056) 2013 2996 245 333 6 M 276.821 

MERCEDES-BENZ CLASSE M (W166) ML 500 4-matic (166.073) 2012 4663 300 408 8 M 278.928 

MERCEDES-BENZ CLASSE M (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 2011 5461 410 558 8 M 157.982 

MERCEDES-BENZ CLASSE M (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 2011 5461 386 525 8 M 157.980 

MERCEDES-BENZ CLASSE R (W251, V251) R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) 2006 3498 225 306 6 M 276.958 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221) S 350 CGI (221.057, 221.157) 2011 2013 3498 225 306 6 M 276.950

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221) S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 2011 2013 3498 225 306 6 M 276.950 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221) S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) 2011 2013 4663 320 435 8 M 278.932 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221) S 500 CGI (221.073, 221.173) 2011 2013 4663 320 435 8 M 278.932

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221) S 63 AMG (221.074, 221.174) 2011 2013 5461 400 544 8 M 157.980 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221) S 63 AMG (221.074, 221.174) 2012 2013 5461 420 571 8 M 157.980 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W222, V222, X222) S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 2013 3498 225 306 6 M 276.960 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182) 2013 4663 335 455 8 M 278.929 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.085, 222.185) 2013 4663 335 455 8 M 278.929 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W222, V222, X222) S 63 AMG (222.077) 2013 5461 430 585 8 M 157.985 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W222, V222, X222) S 63 AMG 4-matic (222.178) 2013 5461 430 585 8 M 157.985

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C216) CL 500 (216.373) 2011 2013 4663 320 435 8 M 278.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C216) CL 500 4-matic (216.394) 2011 2013 4663 320 435 8 M 278.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C216) CL 63 AMG (216.374) 2010 2013 5461 420 571 8 M 157.980 

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C216) CL 63 AMG (216.374) 2011 2013 5461 400 544 8 M 157.980 

MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 (218.359) 2011 3498 225 306 6 M 276.952 

MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 (218.373) 2011 4663 300 408 8 M 278.922 

MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) 2011 4663 300 408 8 M 278.922 

MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) 2011 5461 410 558 8 M 157.981 

MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) 2011 5461 386 525 8 M 157.981 

MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.376) 2013 5461 430 585 8 M 157.981 

MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392) 2013 5461 410 558 8 M 157.981 

MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) 2012 3498 225 306 6 M 276.952 

MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) 2012 4663 300 408 8 M 278.922 

MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) 2012 4663 300 408 8 M 278.922 

MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) 2013 5461 410 558 8 M 157.981 

MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975) 2013 5461 430 585 8 M 157.981 

MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976) 2013 5461 430 585 8 M 157.981 

MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992) 2013 5461 410 558 8 M 157.981 

MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) 2012 3498 225 306 6 M 276.954 

MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) 2012 4663 320 435 8 M 278.927 

MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) 2012 5461 395 537 8 M 157.983 

MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) 2012 5461 415 564 8 M 157.983 

MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) 2014 5461 430 585 8 M 157.983 

MERCEDES-BENZ SLK (R172) 350 (172.457) 2011 3498 225 306 6 M 276.956

Avant de commander

Vérifiez la référence, la connectique, la motorisation et l’année du véhicule. La présence d’un modèle dans la liste ne signifie pas que toutes ses versions utilisent cette pièce.

Stock en France. Consultez la disponibilité affichée et les conditions de livraison lors de la commande.

Pour confirmer votre choix, contactez Nexcom avec la référence de votre ancienne pièce et les informations de votre véhicule.

1674

6 autres produits de la même catégorie:

Capteur de pression admission MAP, 0261230143

En stock
14,90 €

Stock en France. Disponibilité selon le stock indiqué sur cette fiche.

Capteur de pression admission MAP, 0261230143 — pièce adaptable de remplacement.

Ce capteur fournit une information de pression d’air utilisée par la gestion moteur.

Référence Nexcom : 1668.

Comparez la référence inscrite sur votre ancienne pièce, la connectique et les applications indiquées avant commande.

Capteur pression admission MAP, 0261230142 Mercedes Classe C Sprinter Vito

En stock
19,90 €

Stock en France. Disponibilité selon le stock indiqué sur cette fiche.

Capteur pression admission MAP, 0261230142 Mercedes Classe C Sprinter Vito — pièce adaptable de remplacement.

Ce capteur fournit une information de pression d’air utilisée par la gestion moteur.

Référence Nexcom : 1165.

  • Moteurs compatibles : M271 (1.8 Kompressor), OM611, OM646, OM642.

Comparez la référence inscrite sur votre ancienne pièce, la connectique et les applications indiquées avant commande.

Capteur de pression admission MAP, 0261230140

En rupture de stock
10,08 €

Stock en France. Disponibilité selon le stock indiqué sur cette fiche.

Capteur de pression admission MAP, 0261230140 — pièce adaptable de remplacement.

Ce capteur fournit une information de pression d’air utilisée par la gestion moteur.

Référence Nexcom : 1144.

Comparez la référence inscrite sur votre ancienne pièce, la connectique et les applications indiquées avant commande.

Capteur pression MAP, 5WK9698 Smart Fortwo 1.0

En stock
19,90 €

Stock en France. Disponibilité selon le stock indiqué sur cette fiche.

Capteur pression MAP, 5WK9698 Smart Fortwo 1.0 — pièce adaptable de remplacement.

Cette pièce de remplacement est proposée pour les applications et les références indiquées dans cette fiche.

Référence Nexcom : 1853.

  • Moteurs compatibles : 1.0 essence (61/71 cv).
  • Applications : Smart Fortwo Coupé et Cabrio (451).

Comparez la référence inscrite sur votre ancienne pièce, la connectique et les applications indiquées avant commande.

Capteur de pression d'admission MAP remplace Bosch 0281006108 Renault 223657458R Mercedes

En stock
29,90 €

Stock en France. Disponibilité selon le stock indiqué sur cette fiche.

Capteur de pression d'admission MAP remplace Bosch 0281006108 Renault 223657458R Mercedes — pièce adaptable de remplacement.

Ce capteur fournit une information de pression d’air utilisée par la gestion moteur.

Référence Nexcom : 1867.

  • Moteurs compatibles : Motorisations Diesel d'origine Renault 1.5 dCi (K9K), 1.6 dCi (R9M) et 2.0 dCi (M9R) — Également référencés OM607 / OM622 chez Mercedes-Benz.

Comparez la référence inscrite sur votre ancienne pièce, la connectique et les applications indiquées avant commande.

Capteur de pression MAP 0261230227

En stock
19,90 €

Stock en France. Disponibilité selon le stock indiqué sur cette fiche.

Capteur de pression MAP 0261230227 — pièce adaptable de remplacement.

Cette pièce de remplacement est proposée pour les applications et les références indiquées dans cette fiche.

Référence Nexcom : 1825.

Comparez la référence inscrite sur votre ancienne pièce, la connectique et les applications indiquées avant commande.