- Rupture de stock
Search here...
Stock en France. Disponibilité selon le stock indiqué sur cette fiche.
Câble avec connecteur 1922G5 — pièce adaptable de remplacement.
Cette pièce de remplacement est proposée pour les applications et les références indiquées dans cette fiche.
Référence Nexcom : 1559.
Comparez la référence inscrite sur votre ancienne pièce, la connectique et les applications indiquées avant commande.
Pièce adaptable. Les marques et références OE/OEM indiquées servent uniquement à identifier les compatibilités. Ce produit n’est pas une pièce d’origine constructeur.
NEXCOM · FICHE PRODUIT
Référence Nexcom 1559
Câble avec connecteur 1922G5 — pièce adaptable de remplacement.
Cette pièce de remplacement est proposée pour les applications et les références indiquées dans cette fiche.
Référence Nexcom : 1559.
Comparez la référence inscrite sur votre ancienne pièce, la connectique et les applications indiquées avant commande.
Câble avec connecteur 1922G5.
Les symptômes et codes défauts cités sont des pistes de diagnostic. Ils ne permettent pas, à eux seuls, de confirmer une défaillance de cette pièce. Faites contrôler le système concerné avant remplacement.
Câble avec connecteur 1922G5 — référence Nexcom 1559.
Seul le numéro de référence d'origine (noté OEM, OE) peut garantir la compatibilité de l'article. La liste des véhicules n'est indiquée qu'à titre indicatif ainsi que les photos.
Pièce neuve compatible avec :
CITROËN : 1922G5
CITROËN : 9637798780
CITROËN : 9634218680
PEUGEOT : 1922G5
PEUGEOT : 9637798780
PEUGEOT : 9634218680
PIÈCES ADAPTABLES DE REMPLACEMENT
Pièce adaptable de remplacement, non d’origine constructeur. Les marques et références OE/OEM sont citées uniquement pour identifier les compatibilités et ne désignent pas le fabricant de la pièce vendue.
| Applications véhicules | ||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 07.2005-12.2011 | 75 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.6 HDI 90 | 07.2005-12.2011 | 90 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 75 | 07.2005-12.2011 | 75 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 07.2005-05.2008 | 90 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | BERLINGO Camion plate-forme/Châssis (B9) 1.6 HDi 90 16V | 04.2008- | 90 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) 1.6 HDi 75 | 04.2008- | 75 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) 1.6 HDi 90 16V | 04.2008- | 90 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 04.2008- | 109 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi | 06.2005-09.2014 | 54 cv | 1398 cm3 |
| CITROËN | C2 (JM_) 1.4 HDi | 07.2003-12.2009 | 68 cv | 1398 cm3 |
| CITROËN | C2 (JM_) 1.6 HDi | 09.2005-12.2009 | 109 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 02.2002-12.2009 | 68 cv | 1398 cm3 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 09.2005-12.2009 | 109 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 10.2005-12.2009 | 90 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 11.2009-09.2016 | 68 cv | 1398 cm3 |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 02.2009-12.2010 | 109 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 02.2009-03.2015 | 90 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 04.2004- | 68 cv | 1398 cm3 |
| CITROËN | C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 11.2004-07.2011 | 90 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 10.2006-06.2011 | 109 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11.2004-07.2011 | 109 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11.2004-07.2011 | 90 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | C4 PICASSO I Monospace (UD_) 1.6 HDi | 02.2007-08.2013 | 109 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 09.2004-01.2008 | 109 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 09.2004-01.2008 | 109 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | 02.2008-10.2010 | 109 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | 02.2008-10.2010 | 109 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | JUMPER II Autobus/Autocar 2.2 HDi 100 | 04.2006- | 101 cv | 2198 cm3 |
| CITROËN | JUMPER II Autobus/Autocar 2.2 HDi 120 | 04.2006-12.2016 | 120 cv | 2198 cm3 |
| CITROËN | JUMPER II Autobus/Autocar 2.2 HDi 130 | 07.2011- | 130 cv | 2198 cm3 |
| CITROËN | JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 100 | 04.2006- | 101 cv | 2198 cm3 |
| CITROËN | JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 120 | 04.2006-12.2016 | 120 cv | 2198 cm3 |
| CITROËN | JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 130 | 07.2006- | 130 cv | 2198 cm3 |
| CITROËN | JUMPER II Fourgon 2.2 HDi 120 | 04.2006-12.2016 | 120 cv | 2198 cm3 |
| CITROËN | JUMPER II Fourgon 2.2 HDi 130 | 07.2011- | 130 cv | 2198 cm3 |
| CITROËN | JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 16V | 01.2007-03.2016 | 90 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | JUMPY II Fourgon 1.6 HDi 90 16V | 01.2007-03.2016 | 90 cv | 1560 cm3 |
| CITROËN | NEMO Camionnette/Monospace (AA_) 1.4 HDi | 02.2008- | 68 cv | 1398 cm3 |
| CITROËN | NEMO Monospace 1.4 HDi | 04.2009- | 68 cv | 1399 cm3 |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006-05.2011 | 100 cv | 2198 cm3 |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006-10.2013 | 120 cv | 2287 cm3 |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) 130 Multijet 2,3 D | 01.2007- | 131 cv | 2287 cm3 |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006-05.2011 | 100 cv | 2198 cm3 |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006- | 120 cv | 2287 cm3 |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.2010- | 120 cv | 2287 cm3 |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 130 Multijet 2,3 D | 08.2006- | 131 cv | 2287 cm3 |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006-05.2011 | 100 cv | 2198 cm3 |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006- | 120 cv | 2287 cm3 |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.2010- | 120 cv | 2287 cm3 |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) 130 Multijet 2,3 D | 08.2006- | 131 cv | 2287 cm3 |
| FIAT | SCUDO Autobus/Autocar (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 01.2007-03.2016 | 90 cv | 1560 cm3 |
| FIAT | SCUDO Camion plate-forme/Châssis (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 01.2007-03.2016 | 90 cv | 1560 cm3 |
| FIAT | SCUDO Fourgon (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 01.2007-03.2016 | 90 cv | 1560 cm3 |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 04.2006-08.2014 | 85 cv | 2198 cm3 |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 04.2006-08.2014 | 110 cv | 2198 cm3 |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 10.2008-08.2014 | 115 cv | 2198 cm3 |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 04.2006-08.2014 | 130 cv | 2198 cm3 |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 04.2006-08.2014 | 100 cv | 2402 cm3 |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 04.2006-08.2014 | 115 cv | 2402 cm3 |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 04.2006-08.2014 | 140 cv | 2402 cm3 |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006-08.2014 | 140 cv | 2402 cm3 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 04.2006-08.2014 | 85 cv | 2198 cm3 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 04.2006-08.2014 | 110 cv | 2198 cm3 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 10.2008-08.2014 | 115 cv | 2198 cm3 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 04.2006-08.2014 | 130 cv | 2198 cm3 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 10.2007-09.2011 | 140 cv | 2198 cm3 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006-08.2014 | 140 cv | 2402 cm3 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD | 04.2006-08.2014 | 100 cv | 2402 cm3 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD | 04.2006-08.2014 | 115 cv | 2402 cm3 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD | 04.2006-08.2014 | 140 cv | 2402 cm3 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) 2.2 TDCi | 04.2006-08.2014 | 85 cv | 2198 cm3 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) 2.2 TDCi | 04.2006-08.2014 | 110 cv | 2198 cm3 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2008-08.2014 | 115 cv | 2198 cm3 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) 2.2 TDCi | 04.2006-08.2014 | 130 cv | 2198 cm3 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 04.2006-08.2014 | 100 cv | 2402 cm3 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 04.2006-08.2014 | 115 cv | 2402 cm3 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 04.2006-08.2014 | 140 cv | 2402 cm3 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar 2.2 TDCi | 07.2006-08.2014 | 110 cv | 2198 cm3 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar 2.2 TDCi | 10.2008-08.2014 | 115 cv | 2198 cm3 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar 2.2 TDCi | 07.2006-08.2014 | 131 cv | 2198 cm3 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar 2.2 TDCi | 10.2007-08.2014 | 140 cv | 2198 cm3 |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) 1.4 HDi | 04.2005- | 68 cv | 1398 cm3 |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) 1.6 HDi | 06.2007- | 109 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | 107 (PM_, PN_) 1.4 HDi | 06.2005-05.2014 | 54 cv | 1398 cm3 |
| PEUGEOT | 206 A trois volumes 1.4 HDi eco 70 | 09.2008- | 68 cv | 1398 cm3 |
| PEUGEOT | 206 Berline bicorps trois ou cinq portes (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 09.2001-04.2009 | 68 cv | 1398 cm3 |
| PEUGEOT | 206 Berline bicorps trois ou cinq portes (2A/C) 1.6 HDi 110 | 05.2004-02.2007 | 109 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) 1.6 HDi 110 | 04.2005-02.2007 | 109 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 07.2002-02.2007 | 68 cv | 1398 cm3 |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 05.2004- | 109 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) 1.4 HDi eco 70 | 01.2009-06.2013 | 68 cv | 1398 cm3 |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 02.2007-01.2015 | 109 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 06.2007-12.2012 | 90 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 06.2007-12.2012 | 109 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) 1.4 HDi | 02.2006-12.2015 | 68 cv | 1398 cm3 |
| PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 HDi | 02.2006-10.2013 | 90 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 HDi | 02.2006-10.2013 | 109 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | 3008 I Monospace (0U_) 1.6 HDi | 06.2009-08.2016 | 109 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 HDi | 10.2001-06.2005 | 68 cv | 1398 cm3 |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 HDi | 04.2005-03.2009 | 90 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 02.2004-03.2009 | 109 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.4 HDi | 03.2002-06.2005 | 68 cv | 1398 cm3 |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.6 HDi | 04.2005-04.2008 | 90 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | 02.2004-04.2008 | 109 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 11.2003-12.2007 | 109 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 09.2007-10.2014 | 109 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 09.2007-10.2014 | 90 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 09.2007-10.2014 | 109 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) | 05.2004-12.2010 | 109 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) 1.6 HDi 110 | 05.2004-12.2010 | 109 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 09.2009-03.2017 | 110 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | BIPPER (AA_) 1.4 HDi | 02.2008- | 68 cv | 1398 cm3 |
| PEUGEOT | BIPPER TEPEE 1.4 HDi | 04.2008- | 68 cv | 1398 cm3 |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 100 | 04.2006- | 101 cv | 2198 cm3 |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 130 | 03.2011- | 131 cv | 2198 cm3 |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 100 | 04.2006- | 101 cv | 2198 cm3 |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 120 | 04.2006-12.2016 | 120 cv | 2198 cm3 |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 130 | 04.2006- | 131 cv | 2198 cm3 |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon 2.2 HDi 100 | 04.2006- | 101 cv | 2198 cm3 |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon 2.2 HDi 120 | 04.2006-12.2016 | 120 cv | 2198 cm3 |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon 2.2 HDi 130 | 03.2011- | 131 cv | 2198 cm3 |
| PEUGEOT | EXPERT Camion plate-forme/Châssis 1.6 HDi 90 16V | 01.2007- | 90 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | 01.2007- | 90 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.6 HDi 90 | 08.2005-12.2015 | 90 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | PARTNER Camionnette/Monospace 1.6 HDi | 04.2008- | 75 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | PARTNER Camionnette/Monospace 1.6 HDi 16V | 04.2008- | 90 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | PARTNER Monospace (5_, G_) 1.6 HDi 90 | 08.2005-12.2015 | 90 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE 1.6 HDi 16V | 04.2008- | 90 cv | 1560 cm3 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE 1.6 HDi 90 | 04.2010- | 92 cv | 1560 cm3 |
Comparez la référence de votre pièce, les caractéristiques et les applications indiquées dans cette fiche. En cas de doute, contactez Nexcom en précisant la référence recherchée et les informations de votre véhicule.
Vérifiez la référence, la connectique, la motorisation et l’année du véhicule. La présence d’un modèle dans la liste ne signifie pas que toutes ses versions utilisent cette pièce.
Stock en France. Consultez la disponibilité affichée et les conditions de livraison lors de la commande.
Pour confirmer votre choix, contactez Nexcom avec la référence de votre ancienne pièce et les informations de votre véhicule.