Nouveau Produit
Meilleures Ventes
Capteur de pression admission 13628617097
Seul le numéro de référence d'origine (noté OEM, OE) peut garantir la compatibilité de l'article. La liste des véhicules n'est indiquée qu'à titre indicatif ainsi que les photos.
Références constructeurs OE et équipementiers OEM :
BMW 13 62 0 151 009
BMW 13 62 0 414 704
BMW 13 62 7 542 623
BMW 13 62 7 585 278
BMW 13 62 8 617 097
BMW 13 62 8 657 300

Support Email 24/7

Paiement CB sécurisé

à partir de 8€

Vous avez 30 jours
Applications véhicules :
BMW 1 3 portes (E81) (Année de construction 09.2006 - 12.2011, 115 - 265 CH, Essence)
BMW 1 5 portes (E87) (Année de construction 11.2003 - 09.2012, 115 - 265 CH, Essence)
BMW 1 Cabriolet (E88) (Année de construction 03.2008 - 12.2013, 136 - 233 CH, Essence)
BMW 1 Coupe (E82) (Année de construction 10.2007 - 10.2013, 156 - 218 CH, Essence)
BMW 3 Berline (E46) (Année de construction 09.2001 - 02.2005, 115 - 143 CH, Essence)
BMW 3 Berline (E90) (Année de construction 06.2004 - 12.2011, 116 - 272 CH, Essence)
BMW 3 Cabriolet (E46) (Année de construction 12.2000 - 12.2007, 136 - 150 CH, Essence)
BMW 3 Cabriolet (E93) (Année de construction 09.2006 - 12.2013, 143 - 272 CH, Essence)
BMW 3 Compact (E46) (Année de construction 03.2001 - 02.2005, 115 - 143 CH, Essence)
BMW 3 Coupe (E46) (Année de construction 12.2000 - 07.2006, 136 - 150 CH, Essence)
BMW 3 Touring (E46) (Année de construction 09.2001 - 02.2005, 115 - 143 CH, Essence)
BMW 3 Touring (E91) (Année de construction 12.2004 - 06.2012, 122 - 272 CH, Essence)
BMW 5 Berline (E60) (Année de construction 09.2003 - 03.2010, 156 - 507 CH, Essence)
BMW 5 Berline (F10) (Année de construction 01.2009 - 06.2013, 204 - 272 CH, Essence)
BMW 5 Berline (G30, F90) (Année de construction 09.2017 - ..., 600 - 625 CH, Essence)
BMW 5 Touring (E61) (Année de construction 09.2004 - 12.2010, 177 - 272 CH, Essence)
BMW 5 Touring (F11) (Année de construction 11.2009 - 06.2013, 204 - 272 CH, Essence)
BMW 6 Cabriolet (E64) (Année de construction 03.2004 - 08.2010, 258 - 507 CH, Essence)
BMW 6 Coupe (E63) (Année de construction 01.2004 - 08.2010, 258 - 507 CH, Essence)
BMW 7 (E65, E66, E67) (Année de construction 11.2001 - 07.2008, 258 - 445 CH, Essence)
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) (Année de construction 06.2008 - 12.2015, 258 CH, Essence)
BMW X1 (E84) (Année de construction 03.2009 - 06.2015, 136 - 258 CH, Essence)
BMW X3 (E83) (Année de construction 07.2005 - 12.2011, 150 - 272 CH, Essence)
BMW X3 (F25) (Année de construction 04.2011 - 10.2012, 258 CH, Essence)
BMW X5 (E53) (Année de construction 12.2003 - 09.2006, 320 - 360 CH, Essence)
BMW X5 (E70) (Année de construction 02.2007 - 06.2013, 272 - 355 CH, Essence)
BMW Z4 Coupe (E86) (Année de construction 03.2006 - 01.2009, 265 CH, Essence)
BMW Z4 Roadster (E85) (Année de construction 03.2005 - 02.2009, 150 - 265 CH, Essence)
BMW Z4 Roadster (E89) (Année de construction 05.2009 - 08.2011, 204 - 258 CH, Essence