breve36743-0-2.jpg

A partir de 5 euros

PNG-Colissimo-icon.png

A partir de 8 euros

Garantie2ans.png

Seul le numéro de référence d'origine (noté OEM, OE) peut garantir la compatibilité de l'article. La liste des véhicules n'est indiquée qu'à titre indicatif ainsi que les photos.

Références constructeurs OE et équipementiers OEM :

BOSCH : 0232103050

BOSCH : 0232103057

BOSCH : 0232103114

BOSCH : 0232103120

EVOBUS : 0041536028

EVOBUS : 0041539628

EVOBUS : 2729050043

EVOBUS : 2729050143

FACET : 90387

FEBI BILSTEIN : 38292

HELLA : 009168001

LUCAS ELECTRICAL : SEB1410

LUCAS ELECTRICAL : SEB1411

MERCEDES-BENZ : 0041536028

MERCEDES-BENZ : 0041539628

MERCEDES-BENZ : 2729050043

MERCEDES-BENZ : 2729050143

MERCEDES-BENZ : A0041536028

MERCEDES-BENZ : A0041539628

MERCEDES-BENZ : A2729050043

MERCEDES-BENZ : A2729050143

METZGER : 0903096

METZGER : 0903103

PORSCHE : 99760610601

VEMO : V30720714

CONFORMITÉ PIÈCES D'ORIGINE

Nos pièces automobiles sont toutes conformes aux normes d'origine du fabricant, vous assurant ainsi une performance optimale.

Les produits que nous fournissons sont sans exception destiné à l'usage prévu. 
Veuillez noter que nos produits sont livrés sans instructions d'installation. 
L'installation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et formé. 
Il n'y a aucune garantie en cas d'utilisation inadéquate, inappropriée ou non conforme. 

19,90 €
TTC
1594
DEMTECH
Quantité
check En stock

Applications véhicules :

MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169) A 150 (169.031, 169.331) 2004 2012 1498 70 95 4 M 266.920 

MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169) A 160 (169.031, 169.331) 2009 2012 1498 70 95 4 M 266.920

MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169) A 170 (169.032, 169.332) 2004 2012 1699 85 116 4 M 266.940

MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169) A 180 (169.032, 169.332) 2009 2012 1699 85 116 4 M 266.940

MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169) A 200 (169.033, 169.333) 2004 2012 2034 100 136 4 M 266.960 

MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) 2005 2012 2034 142 193 4 M 266.980

MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245) B 150 (245.231) 2005 2011 1498 70 95 4 M 266.920

MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245) B 160 (245.231) 2009 2011 1498 70 95 4 M 266.920

MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245) B 170 (245.232) 2005 2011 1699 85 116 4 M 266.940

MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245) B 170 NGT (245.233) 2008 2011 2034 85 116 4 M 266.960

MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245) B 180 (245.232) 2009 2011 1699 85 116 4 M 266.940

MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245) B 180 NGT (245.233) 2008 2011 2034 85 116 4 M 266.960

MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245) B 200 (245.233) 2005 2011 2034 100 136 4 M 266.960

MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245) B 200 TURBO (245.234) 2005 2011 2034 142 193 4 M 266.980

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202) C 240 (202.026) 1997 2000 2398 125 170 6 M 112.910

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203) C 180 Kompressor (203.046) 2002 2007 1796 105 143 4 M 271.946

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) 2003 2007 1796 125 170 4 M 271.942

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203) C 200 Kompressor (203.042) 2002 2007 1796 120 163 4 M 271.940

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203) C 230 (203.052) 2005 2007 2496 150 204 6 M 272.920

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203) C 230 Kompressor (203.040) 2004 2007 1796 141 192 4 M 271.948

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203) C 240 (203.061) 2000 2007 2597 125 170 6 M 112.912

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203) C 240 4-matic (203.081) 2002 2007 2597 125 170 6 M 112.916

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203) C 280 (203.054) 2005 2007 2996 170 231 6 M 272.940

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203) C 280 4-matic (203.092) 2005 2007 2996 170 231 6 M 272.941

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203) C 350 (203.056) 2005 2007 3498 200 272 6 M 272.960

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203) C 350 4-matic (203.087) 2005 2007 3498 200 272 6 M 272.970

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203) C 55 AMG (203.076) 2004 2007 5439 270 367 8 M 113.988

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 180 CGI (204.049) 2007 2014 1796 115 156 4 M 271.820

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 2008 2014 1597 115 156 4 M 271.910

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 180 Kompressor (204.046) 2007 2014 1796 115 156 4 M 271.952

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 200 2011 2014 1796 137 186 4 M 271.820

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 200 CGI (204.048) 2007 2014 1796 135 184 4 M 271.820

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 200 Kompressor (204.041) 2007 2014 1796 135 184 4 M 271.950

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 230 (204.052) 2007 2014 2496 150 204 6 M 272.921

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 230 4-matic (204.085) 2007 2014 2496 150 204 6 M 272.911

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 250 CGI (204.047) 2009 2014 1796 150 204 4 M 271.860

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 280 (204.054) 2007 2014 2996 170 231 6 M 272.947

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 280 4-matic (204.081) 2007 2014 2996 170 231 6 M 272.948

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 300 (204.054) 2009 2014 2996 170 231 6 M 272.947

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 300 4-matic (204.081) 2007 2014 2996 170 231 6 M 272.948

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 350 (204.056) 2007 2014 3498 200 272 6 M 272.961

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 350 4-matic (204.087) 2007 2014 3498 200 272 6 M 272.971

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 350 CGI (204.065) 2008 2014 3498 215 292 6 M 272.982

MERCEDES-BENZ CLASSE C Break (S202) C 240 T (202.086) 1997 2000 2398 125 170 6 M 112.910

MERCEDES-BENZ CLASSE C Break (S202) C 240 T (202.088) 2000 2001 2597 125 170 6 M 112.915

MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204) C 180 (204.349) 2011 1796 115 156 4 M 271.820

MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204) C 250 (204.347) 2011 1796 150 204 4 M 271.860

MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (CL203) C 160 Kompressor (203.730) 2002 2008 1796 90 122 4 M 271.921

MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (CL203) C 180 Kompressor (203.746) 2002 2008 1796 105 143 4 M 271.946

MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) 2003 2008 1796 125 170 4 M 271.942

MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (CL203) C 200 Kompressor (203.742) 2002 2008 1796 120 163 4 M 271.940

MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (CL203) C 230 (203.752) 2005 2008 2496 150 204 6 M 272.920

MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (CL203) C 230 Kompressor (203.740) 2002 2008 1796 141 192 4 M 271.948  

MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (CL203) C 350 (203.756) 2005 2008 3498 200 272 6 M 272.960

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) 2002 2007 1796 105 143 4 M 271.946

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) 2003 2007 1796 125 170 4 M 271.942

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) 2002 2007 1796 120 163 4 M 271.940

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203) C 230 (203.252) 2005 2007 2496 150 204 6 M 272.920

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240) 2004 2007 1796 141 192 4 M 271.948

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203) C 240 (203.261) 2001 2007 2597 125 170 6 M 112.912

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) 2002 2007 2597 125 170 6 M 112.916

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203) C 280 (203.254) 2005 2007 2996 170 231 6 M 272.940

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) 2005 2007 2996 170 231 6 M 272.941

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203) C 350 (203.256) 2005 2007 3498 200 272 6 M 272.960

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) 2005 2007 3498 200 272 6 M 272.970

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) 2004 2007 5439 270 367 8 M 113.988

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) 2009 2014 1796 115 156 4 M 271.820 

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245) 2008 2014 1597 115 156 4 M 271.910

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) 2007 2014 1796 115 156 4 M 271.952

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 200 CGI (204.248) 2007 2014 1796 135 184 4 M 271.820

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241) 2007 2014 1796 135 184 4 M 271.950

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 230 (204.252) 2007 2014 2496 150 204 6 M 272.921

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) 2009 2014 1796 150 204 4 M 271.860

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 280 (204.254) 2007 2014 2996 170 231 6 M 272.947

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 300 2007 2014 2996 170 231 6 M 272.947

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 350 (204.256) 2007 2014 3498 200 272 6 M 272.961

MERCEDES-BENZ CLASSE CLC (CL203) CLC 160 (203.731) 2009 2011 1597 95 129 4 M 271.911

MERCEDES-BENZ CLASSE CLC (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746) 2008 2011 1796 105 143 4 M 271.946

MERCEDES-BENZ CLASSE CLC (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741) 2008 2011 1796 135 184 4 M 271.957

MERCEDES-BENZ CLASSE CLC (CL203) CLC 230 (203.752) 2008 2011 2496 150 204 6 M 272.920

MERCEDES-BENZ CLASSE CLC (CL203) CLC 350 (203.756) 2008 2011 3498 200 272 6 M 272.960

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 240 (210.061) 1997 2000 2398 125 170 6 M 112.911

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 240 (210.062) 2000 2002 2597 125 170 6 M 112.914

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 280 (210.063) 1996 2002 2799 150 204 6 M 112.921

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 280 4-matic (210.081) 1996 2002 2799 150 204 6 M 112.921

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 200 Kompressor (211.041) 2006 2008 1796 135 184 4 M 271.956

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 200 Kompressor (211.042) 2002 2008 1796 120 163 4 M 271.941

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 200 NGT (211.041) 2004 2008 1796 120 163 4 M 271.941

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 230 (211.052) 2007 2008 2496 150 204 6 M 272.922

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 240 (211.061) 2002 2008 2597 130 177 6 M 112.917

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 280 (211.054) 2005 2008 2996 170 231 6 M 272.943

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 350 (211.056) 2005 2008 3498 200 272 6 M 272.964

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 350 4-matic 2004 2006 3498 205 279 6 M 272.972

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 350 4-matic (211.087) 2005 2008 3498 200 272 6 M 272.972

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 350 CGI (211.057) 2007 2008 3498 215 292 6 M 272.985

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 420 CDI (211.029) 2006 2008 3996 231 314 8 OM 629.910

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 500 (211.072) 2006 2008 5461 285 388 8 M 273.960

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 500 4-matic (211.090) 2006 2008 5461 285 388 8 M 273.962

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) 2009 1796 135 184 4 M 271.860

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 200 NGT (212.041) 2011 1796 120 163 4 M 271.958

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) 2009 1796 150 204 4 M 271.860

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 300 (212.054) 2009 2996 170 231 6 M 272.952

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 350 (212.056) 2009 3498 200 272 6 M 272.980

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 350 4-matic (212.087) 2009 2011 3498 200 272 6 M 272.977

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 350 CGI (212.057) 2009 2011 3498 215 292 6 M 272.983 

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 500 (212.072) 2009 5461 285 388 8 M 273.971

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 500 4-matic (212.090) 2009 5461 285 388 8 M 273.970

MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S210) E 240 T (210.261) 1997 2003 2398 125 170 6 M 112.911

MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S210) E 240 T (210.262) 2000 2003 2597 125 170 6 M 112.914

MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S210) E 280 T (210.263) 1996 2003 2799 150 204 6 M 112.921

MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 1996 2003 2799 150 204 6 M 112.921

MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 200 CGI (207.348) 2010 1796 135 184 4 M 271.860

MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 250 CGI (207.347) 2009 1796 150 204 4 M 271.860

MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 350 (207.356) 2011 3498 200 272 6 M 272.988

MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 350 CGI (207.357) 2009 3498 215 292 6 M 272.984

MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 500 (207.372) 2009 5461 285 388 8 M 273.966 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Décapotable (A207) E 200 CGI (207.448) 2010 1796 135 184 4 M 271.860 

MERCEDES-BENZ CLASSE E Décapotable (A207) E 250 CGI (207.447) 2010 1796 150 204 4 M 271.860

MERCEDES-BENZ CLASSE E Décapotable (A207) E 350 CGI (207.457) 2010 3498 215 292 6 M 272.984

MERCEDES-BENZ CLASSE E Décapotable (A207) E 500 (207.472) 2010 5461 285 388 8 M 273.966

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211) 350 CGI (211.257) 2006 2009 3498 215 292 6 M 272.985

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) 2006 2009 1796 135 184 4 M 271.956

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) 2003 2009 1796 120 163 4 M 271.941

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211) E 230 T (211.252) 2007 2009 2496 150 204 6 M 272.922

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211) E 240 T (211.261) 2003 2009 2597 130 177 6 M 112.913

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211) E 280 T (211.254) 2005 2009 2996 170 231 6 M 272.943

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211) E 350 T (211.256) 2005 2009 3498 200 272 6 M 272.964

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) 2005 2009 3498 200 272 6 M 272.972

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211) E 500 T (211.272) 2006 2009 5461 285 388 8 M 273.960

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) 2006 2009 5461 285 388 8 M 273.962

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) 2009 1796 135 184 4 M 271.860

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) 2009 1796 150 204 4 M 271.860

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 300 (212.254) 2009 2996 170 231 6 M 272.952

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 (212.256) 2009 3498 200 272 6 M 272.980

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) 2009 3498 200 272 6 M 272.977

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) 2009 3498 215 292 6 M 272.983

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 500 (212.272) 2009 5461 285 388 8 M 273.971

MERCEDES-BENZ CLASSE G (W463) G 500 4-matic 2008 5461 285 388 8 M 273.963

MERCEDES-BENZ CLASSE G (W463) G 65 AMG 2012 5980 450 612 12 M 279.982

MERCEDES-BENZ CLASSE G Cabrio (W463) G 500 2009 5461 285 388 8 M 273.963

MERCEDES-BENZ CLASSE GL (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828) 2006 2009 3996 225 306 8 OM 629.912 D

MERCEDES-BENZ CLASSE GL (X164) GL 450 4-matic (164.871) 2006 4663 250 340 8 M 273.923

MERCEDES-BENZ CLASSE GL (X164) GL 450 CDI 4-matic (164.828) 2009 3996 225 306 8 OM 629.912

MERCEDES-BENZ CLASSE GL (X164) GL 500 4-matic (164.886) 2006 5461 285 388 8 M 273.963

MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 280 4-matic (204.981) 2008 2009 2996 170 231 6 M 272.948

MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 300 4-matic (204.981) 2009 2011 2996 170 231 6 M 272.948

MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 350 (204.956) 2009 3498 200 272 6 M 272.991

MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 350 4-matic (204.987) 2008 2011 3498 200 272 6 M 272.971

MERCEDES-BENZ CLASSE M (W164) ML 350 4-matic (164.186) 2005 3498 200 272 6 M 272.967

MERCEDES-BENZ CLASSE M (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128) 2006 2009 3996 225 306 8 OM 629.912

MERCEDES-BENZ CLASSE M (W164) ML 450 CDI 4-matic (164.128) 2009 3996 225 306 8 OM 629.912

MERCEDES-BENZ CLASSE M (W164) ML 500 4-matic (164.172) 2007 5461 285 388 8 M 273.963

MERCEDES-BENZ CLASSE M (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) 2006 6208 375 510 8 M 156.980

MERCEDES-BENZ CLASSE R (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) 2007 2996 170 231 6 M 272.945

MERCEDES-BENZ CLASSE R (W251, V251) R 280 4-matic (251.062) 2007 2996 170 231 6 M 272.945

MERCEDES-BENZ CLASSE R (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) 2009 2996 170 231 6 M 272.945

MERCEDES-BENZ CLASSE R (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) 2007 3498 200 272 6 M 272.967

MERCEDES-BENZ CLASSE R (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) 2006 3498 200 272 6 M 272.967

MERCEDES-BENZ CLASSE R (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) 2007 5461 285 388 8 M 273.963

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221) S 280 (221.054) 2006 2013 2996 170 231 6 M 272.946

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221) S 300 (221.054) 2006 2013 2996 170 231 6 M 272.946

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221) S 350 (221.056, 221.156) 2005 2013 3498 200 272 6 M 272.965

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) 2008 2013 3498 200 272 6 M 272.975

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 2009 2013 3498 205 279 6 M 272.974

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221) S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128) 2006 2013 3996 235 320 8 OM 629.911

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221) S 450 (221.070, 221.170) 2005 2013 4663 250 340 8 M 273.922

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) 2005 2013 4663 250 340 8 M 273.924

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221) S 500 (221.071, 221.171) 2005 2013 5461 285 388 8 M 273.961

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) 2005 2013 5461 285 388 8 M 273.961

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221) S 600 (221.176) 2005 2013 5513 380 517 12 M 275.953

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221) S 65 AMG (221.179) 2005 2013 5980 450 612 12 M 275.982 

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221) S 65 AMG (221.179) 2011 2013 5980 463 630 12 M 275.982

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C216) CL 500 (216.371) 2006 2013 5461 285 388 8 M 273.961

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C216) CL 500 4-matic (216.386) 2008 2013 5461 285 388 8 M 273.968

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C216) CL 600 (216.376) 2006 2013 5513 380 517 12 M 275.953

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C216) CL 65 AMG (216.379) 2006 2010 5980 450 612 12 M 275.982

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C216) CL 65 AMG (216.379) 2011 2013 5980 463 630 12 M 275.982

MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 CGI (209.343) 2003 2009 1796 125 170 4 M 271.942

MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 Kompressor (209.341) 2006 2009 1796 135 184 4 M 271.955

MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 Kompressor (209.342) 2002 2009 1796 120 163 4 M 271.940 

MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 (209.361) 2002 2009 2597 125 170 6 M 112.912

MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 (209.361) 2002 2009 2597 120 163 6 M 112.912

MERCEDES-BENZ CLK (C209) 280 (209.354) 2005 2009 2996 170 231 6 M 272.940

MERCEDES-BENZ CLK (C209) 350 (209.356) 2005 2009 3498 200 272 6 M 272.960

MERCEDES-BENZ CLK (C209) 55 AMG (209.376) 2002 2009 5439 270 367 8 M 113.987

MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209) CLK 200 CGI (209.443) 2003 2010 1796 125 170 4 M 271.942

MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209) CLK 200 Kompressor (209.441) 2006 2010 1796 135 184 4 M 271.955

MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209) CLK 200 Kompressor (209.442) 2003 2010 1796 120 163 4 M 271.940

MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209) CLK 240 (209.461) 2003 2010 2597 125 170 6 M 112.912

MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209) CLK 280 (209.454) 2005 2010 2996 170 231 6 M 272.940

MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209) CLK 350 (209.456) 2005 2010 3498 200 272 6 M 272.960

MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209) CLK 500 (209.472) 2006 2010 5461 285 388 8 M 273.967

MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209) CLK 55 AMG (209.476) 2003 2010 5439 270 367 8 M 113.987

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 (219.354) 2008 2010 2996 170 231 6 M 272.943

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 (219.354) 2009 2010 2996 170 231 6 M 272.943 

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356) 2004 2010 3498 200 272 6 M 272.964

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.357) 2006 2010 3498 215 292 6 M 272.985

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CGI (219.357) 2009 2010 3498 215 292 6 M 272.985

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.372) 2006 2010 5461 285 388 8 M 273.960

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 550 2006 5461 285 388 8 M 273.960

MERCEDES-BENZ SL (R230) 280 2008 2012 2996 170 231 6 M 272.949

MERCEDES-BENZ SL (R230) 300 2009 2012 2996 170 231 6 M 272.949

MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 2006 2012 3498 200 272 6 M 272.966

MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 2008 2012 3498 232 316 6 M 272.968

MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 2006 2012 5461 285 388 8 M 273.965

MERCEDES-BENZ SL (R230) 600 2006 2012 5513 380 517 12 M 275.954

MERCEDES-BENZ SL (R230) 600 (230.476) 2003 2012 5513 368 500 12 M 275.951 

MERCEDES-BENZ SL (R230) 63 AMG (230.470) 2008 2012 6208 386 525 8 M 156.981

MERCEDES-BENZ SL (R230) 65 AMG (230.479) 2004 2012 5980 450 612 12 M 275.981

MERCEDES-BENZ SL (R230) 65 AMG Black Series (230.479) 2008 2012 5980 493 670 12 M 275.983

MERCEDES-BENZ SL (R231) 65 AMG (231.479) 2012 5980 463 630 12 M 279.981

MERCEDES-BENZ SLK (R171) 200 Kompressor (171.442) 2004 2011 1795 120 163 4 M 271.944

MERCEDES-BENZ SLK (R171) 200 Kompressor (171.445) 2008 2011 1796 135 184 4 M 271.954

MERCEDES-BENZ SLK (R171) 280 (171.454) 2005 2011 2996 170 231 6 M 272.942

MERCEDES-BENZ SLK (R171) 300 (171.454) 2009 2011 2996 170 231 6 M 272.942

MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171.456) 2004 2011 3498 200 272 6 M 272.963

MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171.458) 2008 2011 3498 224 305 6 M 272.969

MERCEDES-BENZ SLK (R171) 55 AMG (171.473) 2004 2011 5439 265 360 8 M 113.989

MERCEDES-BENZ SLK (R171) 55 AMG (171.473) 2006 2011 5439 294 400 8 M 113.989

MERCEDES-BENZ SLK (R172) 200 (172.448) 2011 1796 135 184 4 M 271.861

MERCEDES-BENZ SLK (R172) 250 (172.447) 2011 1796 150 204 4 M 271.861

MERCEDES-BENZ SLR (R199) 5.4 (199.376) 2004 5439 460 626 8 M 155.980

MERCEDES-BENZ SLR (R199) 5.4 722 Edition 2006 5439 478 650 8 M 155.980

MERCEDES-BENZ SLR ROADSTER (R199) 5.4 2006 5439 478 650 8 M 155.980

MERCEDES-BENZ SLR ROADSTER (R199) 5.4 2007 5439 460 626 8 M 155.980

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar (906) 316 (906.733, 906.735) 2008 1796 115 156 4 M 271.951

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar (906) 316 LGT 2008 1796 115 156 4 M 271.951

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar (906) 316 NGT (906.733, 906.735) 2008 1796 115 156 4 M 271.951

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar (906) 324 (906.733, 906.735) 2006 3498 190 258 6 M 272.979

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Camion plate-forme/Châssis (906) 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008 1796 115 156 4 M 271.951

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Camion plate-forme/Châssis (906) 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008 1796 115 156 4 M 271.951

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Camion plate-forme/Châssis (906) 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008 1796 115 156 4 M 271.951

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Camion plate-forme/Châssis (906) 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008 1796 115 156 4 M 271.951

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Camion plate-forme/Châssis (906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2006 3498 190 258 6 M 272.979

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Camionnette (906) 316 (906.663, 906.635) 2008 1796 115 156 4 M 271.951

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Camionnette (906) 316 LGT (906.633, 906.635) 2008 1796 115 156 4 M 271.951

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Camionnette (906) 316 NGT (906.633, 906.635) 2008 1796 115 156 4 M 271.951 

