Nouveau Produit
Meilleures Ventes
Capteur pression carburant 0 261 545 039 (0261545039)
Références constructeurs OE et équipementiers OEM :
BOSCH : 0261545038 0 261 545 038
BOSCH : 0261545039 0 291 545 039
ERA : 550952A
ERA : 550952B
ERA : 550952HQ
FORD : 1729436
FORD : BM5G9F972BA
MEAT & DORIA : 82376
METZGER : 0906177
SIDAT : 84378
VOLVO : 31339211

Support Email 24/7

Paiement CB sécurisé

à partir de 8€

Vous avez 30 jours
Applications véhicules
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 2012 998 74 100 3 SFJA
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 2012 998 88 120 3 M1JA
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 2012 998 92 125 3 M1JE
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012 998 74 100 3 M2DA
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012 998 92 125 3 M1DA
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010 1596 110 150 4 JQDA
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010 1596 134 182 4 JTDA
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 2013 998 92 125 3 M1JC
FORD FIESTA VI 1.0 2012 998 59 80 3 P4JA
FORD FIESTA VI 1.0 2013 998 48 65 3 XMJA
FORD FIESTA VI 1.0 EcoBoost 2012 998 92 125 3 M1JE
FORD FIESTA VI 1.0 EcoBoost 2013 998 74 100 3 SFJA
FORD FIESTA VI 1.0 Sport 2014 998 103 140 3 YYJA
FORD FIESTA VI 1.6 ST 2013 1596 134 182 4 JTJA
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012 998 92 125 3 M1DA
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012 998 74 100 3 M2DA
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 2010 1596 110 150 4 JQDA
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 2010 1596 134 182 4 JTDA
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 2013 1596 110 150 4 YUDA
FORD FOCUS III 2.0 ST 2012 1999 184 250 4 R9DA
FORD FOCUS III A trois volumes 1.0 EcoBoost 2012 998 74 100 3 M2DA
FORD FOCUS III A trois volumes 1.0 EcoBoost 2012 998 92 125 3 M1DA
FORD FOCUS III A trois volumes 1.6 EcoBoost 2010 1596 110 150 4 JQDA
FORD FOCUS III A trois volumes 1.6 EcoBoost 2010 1596 134 182 4 JTDA
FORD FOCUS III A trois volumes 1.6 Flexifuel 2013 1596 110 150 4 YUDA
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2012 998 74 100 3 M2DA
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2012 998 92 125 3 M1DA
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 2010 1596 110 150 4 JQDA
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 2010 1596 134 182 4 JTDA
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 2013 1596 110 150 4 YUDA
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST 2012 1999 184 250 4 R9DA
FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost 2010 2015 1596 118 160 4 JTWA
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012 998 74 100 3 M2DA
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012 998 92 125 3 M1DA
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010 1596 110 150 4 JQDA
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010 1596 134 182 4 JTDA
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 2013 1596 110 150 4 JQMB
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 2013 1596 134 182 4 JTMA
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost 2011 2014 1596 118 160 4 JTBB
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost 2011 2014 1596 118 160 4 JTBA
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 2011 1596 118 160 4 JTWA
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.0 EcoBoost 2013 998 74 100 3 M2GA
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 EcoBoost 2013 1596 110 150 4 JQGA
FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.0 EcoBoost 2014 998 74 100 3 SFCA
FORD TRANSIT CONNECT Camionnette 1.0 EcoBoost 2013 998 74 100 3 M2GA
FORD TRANSIT CONNECT Camionnette 1.6 EcoBoost 2013 1596 110 150 4 JQGA
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 EcoBoost 2013 1596 110 150 4 JQGA
FORD TRANSIT COURIER Camionnette 1.0 EcoBoost 2014 998 74 100 3 SFCA
FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.0 EcoBoost 2014 998 74 100 3 SFCA
VOLVO S60 II T3 2010 1596 110 150 4 B 4164 T3
VOLVO S60 II T4 2010 1596 132 180 4 B 4164 T
VOLVO S60 II T4F 2011 1596 132 180 4 B 4164 T2
VOLVO S80 II (AS) T4 2010 1596 132 180 4 B 4164 T
VOLVO S80 II (AS) T4F 2011 1596 132 180 4 B 4164 T2
VOLVO V40 3/5 portes T2 GTDi 2013 1596 88 120 4 B 4164 T4
VOLVO V40 3/5 portes T3 GTDi 2012 1596 110 150 4 B 4164 T3
VOLVO V40 3/5 portes T4 GTDi 2012 1596 132 180 4 B 4164 T
VOLVO V60 T3 2010 1596 110 150 4 B 4164 T3
VOLVO V60 T4 2010 1596 132 180 4 B 4164 T
VOLVO V60 T4F 2011 1596 132 180 4 B 4164 T2
VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F 2011 1596 132 180 4 B 4164 T2
VOLVO V70 III (BW) T4 2010 1596 132 180 4 B 4164 T