breve36743-0-2.jpg

A partir de 5 euros

PNG-Colissimo-icon.png

A partir de 8 euros

Garantie2ans.png

Seul le numéro de référence d'origine (noté OEM, OE) peut garantir la compatibilité de l'article. La liste des véhicules n'est indiquée qu'à titre indicatif ainsi que les photos.

Plusieurs pièces peuvent être à l'origine d'une perte de puissance. Lorsque le régulateur est HS on peut remarquer les symptômes suivants :

- Perte de puissance entre 2000 et 2500 tours par minute

- A coup à l'accélération

- Véhicule qui cale

Le capteur de pression carburant ainsi que le filtre à gasoil doivent être vérifiés.

Les dénominations courantes : capteur de pression carburant, capteur de pression common rail, capteur de pression gasoil ou essence, capteur de pression de rampe commune, capteur de pression de rampe commune.

Pièce neuve compatible avec :

BOSCH : 0281006191 , 0 281 006 191

BOSCH : 0281006036 , 0 281 006 036

OPEL : 4420533

OPEL : 4451890

OPEL : 93168211

OPEL : 93198771

RENAULT : 175215697R

RENAULT : 8201028992

CONFORMITÉ PIÈCES D'ORIGINE

Nos pièces automobiles sont toutes conformes aux normes d'origine du fabricant, vous assurant ainsi une performance optimale.

Les produits que nous fournissons sont sans exception destiné à l'usage prévu. 
Veuillez noter que nos produits sont livrés sans instructions d'installation. 
L'installation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et formé. 
Il n'y a aucune garantie en cas d'utilisation inadéquate, inappropriée ou non conforme. 

39,90 €
TTC
1882
DEMTECH
Quantité
check En stock

Applications véhicules :

 

OPEL MOVANO B 2.3 CDTI 2010 2298 107 146 4 M9T 680 

OPEL MOVANO B 2.3 CDTI 2010 2298 74 101 4 M9T 676

OPEL MOVANO B 2.3 CDTI 2010 2298 92 125 4 M9T 676 

OPEL MOVANO B 2.3 CDTI 2013 2298 110 150 4 M9T 880 

OPEL MOVANO B Autobus/Autocar 2.3 CDTI 2014 2298 81 110 4 M9T 870

OPEL MOVANO B Camion plate-forme/Châssis 2.3 CDTI FWD 2010 2298 107 146 4 M9T 678

OPEL MOVANO B Camion plate-forme/Châssis 2.3 CDTI FWD 2010 2298 74 101 4 M9T 676

OPEL MOVANO B Camion plate-forme/Châssis 2.3 CDTI FWD 2010 2298 92 125 4 M9T 676  

OPEL MOVANO B Camion plate-forme/Châssis 2.3 CDTI FWD 2013 2298 110 150 4 M9T 880 

OPEL MOVANO B Camion plate-forme/Châssis 2.3 CDTI FWD 2014 2298 81 110 4 M9T 870

OPEL MOVANO B Camion plate-forme/Châssis 2.3 CDTI [RWD] 2010 2298 74 101 4 M9T 692

OPEL MOVANO B Camion plate-forme/Châssis 2.3 CDTI [RWD] 2010 2298 107 146 4 M9T 694

OPEL MOVANO B Camion plate-forme/Châssis 2.3 CDTI [RWD] 2010 2298 92 125 4 M9T 696 

OPEL MOVANO B Camion plate-forme/Châssis 2.3 CDTI [RWD] 2013 2298 110 150 4 M9T 694

OPEL MOVANO B Camionnette 2.3 CDTI FWD 2010 2298 107 146 4 M9T 678 

OPEL MOVANO B Camionnette 2.3 CDTI FWD 2010 2298 74 101 4 M9T 676

OPEL MOVANO B Camionnette 2.3 CDTI FWD 2010 2298 92 125 4 M9T 676 

OPEL MOVANO B Camionnette 2.3 CDTI FWD 2012 2298 81 110 4 M9T 870 

OPEL MOVANO B Camionnette 2.3 CDTI FWD 2013 2298 110 150 4 M9T 880 

OPEL MOVANO B Camionnette 2.3 CDTI [RWD] 2010 2298 74 101 4 M9T 692 

OPEL MOVANO B Camionnette 2.3 CDTI [RWD] 2010 2298 107 146 4 M9T 698 

OPEL MOVANO B Camionnette 2.3 CDTI [RWD] 2010 2298 92 125 4 M9T 696 

OPEL MOVANO B Camionnette 2.3 CDTI [RWD] 2013 2298 110 150 4 M9T 694 

OPEL VIVARO Camionnette (F7) 2.0 CDTI 2006 1995 66 90 4 M9R 782 

OPEL VIVARO Camionnette (F7) 2.0 CDTI 2006 1995 84 114 4 M9R 780

RENAULT MASTER III Autobus/Autocar (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) 2011 2299 74 101 4 M9T 670 

RENAULT MASTER III Autobus/Autocar (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) 2011 2299 92 125 4 M9T 670

RENAULT MASTER III Autobus/Autocar (JV) 2.3 dCi 150 2012 2299 110 150 4 M9T 880 

RENAULT MASTER III Autobus/Autocar (JV) 2.3 dCi FWD (JV0F, JV0H) 2011 2299 107 146 4 M9T 680 

RENAULT MASTER III  (EV, HV, UV) 2.3 dCi FWD 2013 2299 110 150 4 M9T 880 

RENAULT MASTER III (EV, HV, UV) 2.3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A, UV0B, UV0G) 2010 2298 74 101 4 M9T 670 

RENAULT MASTER III (EV, HV, UV) 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H, HV0J...) 2010 2298 92 125 4 M9T 670

RENAULT MASTER III (EV, HV, UV) 2.3 dCi FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) 2010 2298 107 146 4 M9T 678 

RENAULT MASTER III (EV, HV, UV) 2.3 dCi [RWD] 2013 2299 110 150 4 M9T 880

RENAULT MASTER III (EV, HV, UV) 2.3 dCi [RWD] (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J) 2010 2298 92 125 4 M9T 690 

RENAULT MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) 2.3 dCi [RWD] (UV0C, UV0D, HV0C, HV0D) 2010 2298 74 101 4 M9T 690 

RENAULT MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) 2.3 dCi [RWD] (UV0F, UV0E) 2010 2298 107 146 4 M9T 694 

RENAULT MASTER III Camionnette (FV) 2.3 dCi FWD 2013 2299 110 150 4 M9T 880 

RENAULT MASTER III Camionnette (FV) 2.3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) 2010 2298 74 101 4 M9T 670 

RENAULT MASTER III Camionnette (FV) 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D) 2010 2298 92 125 4 M9T 670 

RENAULT MASTER III Camionnette (FV) 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) 2010 2298 107 146 4 M9T 678 

RENAULT MASTER III Camionnette (FV) 2.3 dCi [RWD] 2013 2299 110 150 4 M9T 880

RENAULT MASTER III Camionnette (FV) 2.3 dCi [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D) 2010 2298 74 101 4 M9T 690

RENAULT MASTER III Camionnette (FV) 2.3 dCi [RWD] (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J) 2010 2298 92 125 4 M9T 690 

RENAULT MASTER III Camionnette (FV) 2.3 dCi [RWD] (FV0E, FV0F, FV0J) 2010 2299 107 146 4 M9T 694 

RENAULT TRAFIC II Autobus/Autocar (JL) 2.0 dCi 115 (JL0H) 2006 1995 84 114 4 M9R 780

RENAULT TRAFIC II Autobus/Autocar (JL) 2.0 dCi 90 (JL0H) 2006 1995 66 90 4 M9R 782 

RENAULT TRAFIC II Camion plate-forme/Châssis (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) 2006 1995 84 114 4 M9R 780 

RENAULT TRAFIC II Camionnette (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) 2006 1995 84 114 4 M9R 780 

RENAULT TRAFIC II Camionnette (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) 2006 1995 66 90 4 M9R 780

1882